|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					  | 
				
				
						|   | 
						2025-26 | 
						11711003 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Administración de empresas | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11711001 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Álgebra | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11712007 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Ampliación de investigación operativa | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11711007 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Análisis descriptivo y exploratorio de datos | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11712017 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Análisis financiero | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11712019 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Análisis matemático | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11711008 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Cálculo de probabilidades | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11712015 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Control de gestión | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11713006 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Control estadístico de la calidad | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11712001 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Creación de empresas | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11712023 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Datos cualitativos | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11712014 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Dirección de marketing | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11712016 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Dirección y administración de la producción | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11712008 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Diseño y análisis estadístico de experimentos | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11712004 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Estadística computacional | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11711006 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Fundamentos de marketing | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11713007 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Gestión de la logística y cadena de suministro | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11712013 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Gestión de recursos humanos | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11713008 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Gestión estratégica de la innovación, la calidad y la tecnología | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11711004 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Introducción a la contabilidad | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11711002 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Introducción a la economía | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11711005 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Introducción a las finanzas | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11713001 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Investigación de marketing | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11711009 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Investigación operativa | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11713010 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Investigación operativa en logística | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11712020 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Macroeconomía | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11713003 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Marketing de servicios | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11713002 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Marketing digital | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11712021 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Márketing I: comunicación y distribución | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11712022 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Márketing II: producto y precio | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11711010 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Métodos de inferencia estadística | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11712009 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Métodos de regresión | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11712018 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Microeconomía | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11712002 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Modelos matemáticos en la empresa | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11712006 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Muestreo y encuestas | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11715001 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Prácticas en empresas | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11712003 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Protección de datos | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11712010 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Series cronológicas | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11712024 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Sistemas avanzados de dirección y administración de la producción y la calidad | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11713004 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Técnicas avanzadas de muestreo | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11712011 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Técnicas de agrupación y reducción de la dimensión | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11712012 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Técnicas de asociación y clasificación | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11712005 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Técnicas de estimación | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11713005 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Técnicas multivariantes para la gestión empresarial | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11713009 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Teoría de juegos y de la decisión | 
						  | 
					
					
						|   | 
						2025-26 | 
						11716001 | 
						Grado en Estadística y empresa | 
						Trabajo fin de Grado | 
						  |