
Menú local
Guía docente 2024-25 - 10612007 - Epidemiología y método científico
TITULACIÓN: | Grado en Medicina |
CENTRO: | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD |
CURSO: | 2024-25 |
ASIGNATURA: | Epidemiología y método científico |
NOMBRE: Epidemiología y método científico | |||||
CÓDIGO: 10612007 | CURSO ACADÉMICO: 2024-25 | ||||
TIPO: Obligatoria | |||||
Créditos ECTS: 6.0 | CURSO: 3 | CUATRIMESTRE: PC | |||
WEB: https://platea.ujaen.es |
NOMBRE: DELGADO RODRÍGUEZ, MIGUEL | ||
IMPARTE: Teoría - Prácticas [Profesor responsable] | ||
DEPARTAMENTO: U130 - CIENCIAS DE LA SALUD | ||
ÁREA: 615 - MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | ||
N. DESPACHO: - | E-MAIL: - | TLF: - |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/58003 | ||
URL WEB: - | ||
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3838-2548 |
-Ninguno.
En esta asignatura se abordan conocimientos sobre la relación entre causa y efecto ante la exposición y presentación de la enfermedad, así como la distribución de las enfermedades y eventos relacionados. Además se introduce el método científico para realizar una práctica basada en la mejor evidencia.
Ninguna
El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, lo ha de notificar personalmente al Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante para proceder a realizar, en su caso, la adaptación curricular correspondiente.Código | Denominación de la competencia |
CB1 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio |
CB10 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo |
CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio |
CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética |
CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado |
CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía |
CB6 | Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. |
CB7 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. |
CB8 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. |
CB9 | Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades |
CEM2011 | Conocer los principios y aplicar los métodos propios de la medicina preventiva y la salud pública. |
CEM2012 | Conocer los factores de riesgo y prevención de la enfermedad. |
CEM2013 | Reconocer los determinantes de salud de la población. Indicadores sanitarios. |
CEM2014 | Planificar, programar y evaluar programas de salud. |
CEM2015 | Identificar factores de prevención y protección ante enfermedades, lesiones y accidentes. |
CEM2016 | Evaluar la calidad asistencial y las estrategias de seguridad del paciente. |
CEM2017 | Establecer las pautas temporales de administración de vacunas. |
CEM2018 | Aprender los principios de epidemiología. |
CEM2019 | Aprender los principios de demografía. |
CEM2020 | Conocer la planificación y administración sanitaria a nivel mundial, europeo, español y autonómico. |
CEM2021 | Conocer las implicaciones económicas y sociales que comporta la actuación médica, considerando criterios de eficacia y eficiencia. |
CEM2022 | Conocer las bases de la relación entre salud y medioambiente |
CEM2023 | Conocer los principios de seguridad alimentaria |
CEM2024 | Aprender las bases de la salud laboral |
CEM2033B | Comprender e interpretar críticamente textos científicos. |
CEM2036 | Conocer y manejar los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia. |
CEM3034 | Saber valorar las modificaciones de los parámetros clínicos en las diferentes edades. |
CT1 | Conocer y desarrollar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, de los Derechos Fundamentales, de la cultura de paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad ambiental y el consumo responsable |
CT2 | - Conocer y aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos e incorporar los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio. |
CT3 | Conocer y aplicar las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento |
CT4 | Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad. |
CT5 | Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas |
G01G | Conocer y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Medicina |
G02G | - Conocer y aplicar la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la Medicina. |
G03G | Comprender y ser capaz de aplicar las herramientas básicas de investigación en el ámbito de la Medicina |
G04G | Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, además de en la lengua materna, en el ámbito de la Medicina |
Resultados de aprendizaje | |
Resultado REM2011 | Conoce los principios y aplica los métodos propios de la medicina preventiva y la salud pública. |
Resultado REM2012 | Conoce los factores de riesgo y prevención de la enfermedad. |
Resultado REM2013 | Reconoce los determinantes de salud de la población. Indicadores sanitarios. |
Resultado REM2014 | Planifica, programa y evalúa programas de salud. |
Resultado REM2015 | Identifica factores de prevención y protección ante enfermedades, lesiones y accidentes. |
Resultado REM2016 | Evalúa la calidad asistencial y las estrategias de seguridad del paciente. |
Resultado REM2017 | Conoce el calendario vacunal y las principales vacunas recomendadas a las diferentes edades. |
Resultado REM2018 | Conoce los diferentes diseños de investigación, los diferentes parámetros a estimar, y los sesgos que pueden presentar. |
Resultado REM2019 | Conoce los fundamentos de la demografía estática y dinámica y los principales indicadores que se utilizan. |
Resultado REM2020 | Conoce la planificación y administración sanitaria a nivel mundial, europeo, español y autonómico. |
Resultado REM2021 | Conoce las implicaciones económicas y sociales que comporta la actuación médica, considerando criterios de eficacia y eficiencia. |
Resultado REM2022 | Conoce los factores del medio ambiente, ya sean naturales o contaminantes, y su repercusión sobre la salud humana. |
Resultado REM2023 | Conoce los contaminantes físicos, químicos y biológicos de los alimentos y su repercusión sobre la salud hu- mana. |
Resultado REM2024 | Conoce las enfermedades profesionales y los accidentes laborales, así como sus determinantes y prevención |
Resultado REM2033B | Comprende e interpreta críticamente textos científicos. |
Resultado REM2034 | Conoce los principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico. |
Resultado REM2036 | Conoce y maneja los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia. |
Resultado rb1 | Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de estudio con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento. |
Resultado rb10 | Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio. |
Resultado rb2 | Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras. |
Resultado rb3 | Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio. |
Resultado rb4 | Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su campo de estudio. |
Resultado rb5 | Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no). |
Resultado rb6 | Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio. |
Resultado rb7 | Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados. |
Resultado rb8 | Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso. |
Resultado rb9 | Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan. |
Resultado rg1g | Demuestra que conoce y utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Medicina |
Resultado rg2g | Demuestra que conoce y aplica la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la Medicina. |
Resultado rg3g | Demuestra que comprende y utiliza las herramientas básicas de investigación en el ámbito de la Medicina |
Resultado rg4g | Es capaz de comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, además de en la lengua materna, en el ámbito de la Medicina |
Resultado rt1 | Demuestra el conocimiento y respeto de los Derechos Fundamentales, de la cultura de paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad ambiental y el consumo responsable. |
Resultado rt2 | Demuestra conocimiento y es capaz de aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos incorporando los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio. |
Resultado rt3 | Conoce y aplica las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento. |
Resultado rt4 | Demuestra habilidades para el trabajo cooperativo, la participación en equipos y la negociación, incorporando los valores de cooperación, esfuerzo, respecto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad. |
Resultado rt5 | Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capacidad para evaluar el propio proceso de aprendizaje |
- Unidad didáctica I: etapas del método científico, - Unidad didáctica II: diseños epidemiológicos de investigación, - Unidad didáctica III: sesgos en la investigación, - Unidad didáctica IV: epidemiología clínica y de campo.
- El método de investigación: sus etapas
- Clasificación de los diseños y priorización
- Introducción a los sesgos
- Epidemiología: historia, concepto y fines
- Medidas de frecuencia
- Medidas de asociación e impacto
- Introducción al diseño: generalidades
- Estudios experimentales: generalidades
- Ensayo clínico 1
- Ensayo clínico 2 y estudios cuasiexperimentales
- Estudios de cohortes 1
- Estudios de cohortes 2
- Estudios de prevalencia
- Estudios de casos y controles 1
- Estudios de casos y controles 2
- Emparejamiento
- Estudios ecológicos
- Estudio del diagnóstico 1: Reproducibilidad
- Estudio del diagnóstico 2: Validez
- El sesgo de información
- Estudio del cribado 1
- Estudio del cribado 2
- Estudio del pronóstico 1
- Estudio del pronóstico 2
- Causalidad
- Interacción, modificación de efecto y sinergismo
- Sesgo de confusión 1
- Sesgo de confusión 2
- Aleatorización mendeliana
- Ajuste de tasas
- Metaanálisis 1
- Metaanálisis 2
- Metaanálisis 3
- Brotes epidémicos 1
- Brotes epidémicos 1
- Epidemiología genética
- Demografía
ACTIVIDADES | HORAS PRESENCIALES | HORAS TRABAJO AUTÓNOMO | TOTAL HORAS | CRÉDITOS ECTS | COMPETENCIAS (códigos) |
---|---|---|---|---|---|
A1 - Clases expositivas en gran grupo
|
40.0 | 60.0 | 100.0 | 4.0 |
|
A2 - Clases en grupos de prácticas/pequño grupo
|
20.0 | 30.0 | 50.0 | 2.0 |
|
TOTALES: | 60.0 | 90.0 | 150.0 | 6.0 |
Clases magistrales en las lecciones de teoría
Solución de supuestos prácticos en las prácticas en aula
ASPECTO | CRITERIOS | INSTRUMENTO | PESO |
---|---|---|---|
Asistencia en actividades presenciales y/o virtuales | Asistencia en actividades presenciales y/o virtuales | Control presencialidad | 10.0% |
Participación en actividades presenciales y/o virtuales | Participación en actividades presenciales y/o virtuales | Resolución y entrega de actividades en clase | 10.0% |
Examen sobre los conceptos teóricos y prácticos de la materia | Examen sobre los conceptos teóricos y prácticos de la materia | Examen teórico-práctico | 80.0% |
Realización de trabajos, casos o ejercicios prácticos | Realización de trabajos, casos o ejercicios prácticos | Resolución y entrega de actividades propuestas en clase | 0.0% |
Asistencia a clase 10%
Examen tipo test de teoría 70%
Dos supuestos prácticos a resolver 20%
- Epidemiología aplicada. Edición: -. Autor: Irala Estévez, Jokin de.. Editorial: Ariel (C. Biblioteca)
- Modern Epidemiology 4th ed.. Edición: -. Autor: Lash TL et al. Editorial: Wolters Kluwer (C. Biblioteca)
Semana | A1 - Clases expositivas en gran grupo | A2 - Clases en grupos de prácticas/pequño grupo | Trabajo autónomo | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|
Nº 1 9 - 15 sept. 2024 |
3.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Nº 2 16 - 22 sept. 2024 |
3.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Nº 3 23 - 29 sept. 2024 |
3.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Nº 4 30 sept. - 6 oct. 2024 |
3.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Nº 5 7 - 13 oct. 2024 |
3.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Nº 6 14 - 20 oct. 2024 |
3.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Nº 7 21 - 27 oct. 2024 |
3.0 | 0.0 | 4.0 | ||
Nº 8 28 oct. - 3 nov. 2024 |
3.0 | 0.0 | 4.0 | ||
Nº 9 4 - 10 nov. 2024 |
3.0 | 0.0 | 4.0 | ||
Nº 10 11 - 17 nov. 2024 |
3.0 | 0.0 | 4.0 | ||
Nº 11 18 - 24 nov. 2024 |
3.0 | 0.0 | 6.0 | ||
Nº 12 25 nov. - 1 dic. 2024 |
3.0 | 0.0 | 6.0 | ||
Nº 13 2 - 8 dic. 2024 |
3.0 | 0.0 | 6.0 | ||
Nº 14 9 - 15 dic. 2024 |
1.0 | 0.0 | 6.0 | ||
Nº 15 16 - 22 dic. 2024 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Total Horas | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
Salud y bienestar |
Educación de calidad |
Igualdad de género |
Alianzas para lograr objetivos |
-
I METODOLOGÍA DOCENTE Y ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividades Formativas |
Formato (presencial/online)* |
Metodología docente Descripción |
40 Sesiones de clases teóricas |
Presencial al 50% en función del tamaño del aula |
40 sesiones de clases magistrales participativas de una hora de duración cada una, realizadas en el aula y retransmitiendo por videoconferencia al resto del grupo. Rotación periódica de estudiantes. |
10 sesiones prácticas de epidemiología
|
Presencial al 50% en función del tamaño del aula |
10 sesiones de clases prácticas de 2 horas cada una, realizadas en el aula y retransmitiendo por videoconferencia al resto del grupo. Rotación periódica de estudiantes. |
Tutorías |
Online |
Las tutorías se realizarán de forma online (síncrona y asíncrona). |
II.- SISTEMA DE EVALUACIÓN
Se realizará una evaluación continua a lo largo del curso mediante entrega de actividades, tanto del contenido teórico como del práctico, por parte del alumnado a través de la Plataforma de Docencia Virtual ILIAS de la Universidad de Jaén, que supondrá el 50% de la calificación final. Se realizará igualmente una prueba final síncrona online a través de la Plataforma ILIAS o bien de la aplicación Google Forms, según disponibilidad, en la fecha establecida por la Facultad de Ciencias de la Salud para cada una de las convocatorias oficiales, que supondrá el 50% de la calificación final.
III.- RECURSOS
Se emplearán los recursos informáticos suministrados por la Universidad de Jaén (Plataforma de Docencia Virtual ILIAS, Videoconferencia a través de GoogleMeet, otras aplicaciones del entorno Google: Docs, Slides, Calendar, Drive) con objeto de fomentar la participación del alumnado, así como recursos bibliográficos electrónicos disponibles en la biblioteca de la Universidad de Jaén.
I METODOLOGÍA DOCENTE Y ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividades Formativas |
Formato (presencial/online)* |
Metodología docente Descripción |
40 Sesiones de clases teóricas |
online |
40 sesiones de clases magistrales participativas de una hora de duración cada una, realizadas por videoconferencia. |
10 sesiones prácticas de epidemiología
|
online |
Sustitución de las 10 sesiones prácticas por actividades formativas online . (actividades síncronas consistentes en explicaciones de las metodologías prácticas y asíncronas que permitan al estudiantado trabajar individualmente y realizar una presentación acerca del contenido práctico de la asignatura). |
Tutorías |
Online |
Las tutorías se realizarán de forma online (síncrona y asíncrona). |
II.- SISTEMA DE EVALUACIÓN
Se realizará una evaluación continua a lo largo del curso mediante entrega de actividades, tanto del contenido teórico como del práctico, por parte del alumnado a través de la Plataforma de Docencia Virtual ILIAS de la Universidad de Jaén, que supondrá el 50% de la calificación final. Se realizará igualmente una prueba final síncrona online a través de la Plataforma ILIAS o bien de la aplicación Google Forms, según disponibilidad, en la fecha establecida por la Facultad de Ciencias de la Salud para cada una de las convocatorias oficiales, que supondrá el 50% de la calificación final.
III.- RECURSOS
Se emplearán los recursos informáticos suministrados por la Universidad de Jaén (Plataforma de Docencia Virtual ILIAS, Videoconferencia a través de GoogleMeet, otras aplicaciones del entorno Google: Docs, Slides, Calendar, Drive) con objeto de fomentar la participación del alumnado, así como recursos bibliográficos electrónicos disponibles en la biblioteca de la Universidad de Jaén.
Responsable del tratamiento: Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas, s/n, 23071 Jaén
Delegado de Protección de Datos:dpo@ujaen.es
Finalidad: Conforme a la Ley de Universidades y demás legislación estatal y autonómica vigente, realizar los exámenes correspondientes a las asignaturas en las que el alumno o alumna se encuentre matriculado. Con el fin de evitar fraudes en la realización del mismo, el examen se realizará en la modalidad de video llamada, pudiendo el personal de la Universidad de Jaén contrastar la imagen de la persona que está realizando la prueba de evaluación con los archivos fotográficos del alumno en el momento de la matrícula. Igualmente, con la finalidad de dotar a la prueba de evaluación de contenido probatorio de cara a revisiones o impugnaciones de la misma, de acuerdo con la normativa vigente, la prueba de evaluación será grabada.
Legitimación: cumplimiento de obligaciones legales (Ley de Universidades) y demás normativa estatal y autonómica vigente.
Destinatarios: prestadores de servicios titulares de las plataformas en las que se realicen las pruebas con los que la Universidad de Jaén tiene suscritos los correspondientes contratos de acceso a datos.
Plazos de conservación: los establecidos en la normativa aplicable. En el supuesto en concreto de las grabaciones de los exámenes, mientras no estén cerradas las actas definitivas y la prueba de evaluación pueda ser revisada o impugnada.
Derechos: puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, limitación y portabilidad remitiendo un escrito a la dirección postal o electrónica indicada anteriormente. En el supuesto que considere que sus derechos han sido vulnerados, puede presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía www.ctpdandalucia.es
Responsable del tratamiento: Universidad de Jaén, Paraje Las Lagunillas, s/n; Tel.953 212121; www.ujaen.es
Delegado de Protección de Datos (DPO): TELEFÓNICA, S.A.U. ; Email: dpo@ujaen.es
Finalidad del tratamiento: Gestionar la adecuada grabación de las sesiones docentes con el objetivo de hacer posible la enseñanza en un escenario de docencia multimodal y/o no presencial.
Plazo de conservación: Las imágenes serán conservadas durante los plazos legalmente previstos en la normativa vigente.
Legitimación: Los datos son tratados en base al cumplimiento de obligaciones legales (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades) y el consentimiento otorgado mediante la marcación de la casilla habilitada a tal efecto.
Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias): Toda aquella persona que vaya a acceder a las diferentes modalidades de enseñanza.
Derechos: Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Limitación del tratamiento, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada dirigido al Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica de la Universidad de Jaén, o bien, mediante correo electrónico a la dirección de correo electrónico. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía www.ctpdandalucia.es