Menú local
Guía docente 2022-23 - 72323058 - Expresión oral como actividad profesional
TITULACIÓN: | Máster en Profesorado de ESO, Bachillerato, Form. Profesional y En.Idiomas |
CENTRO: | Centro de Estudios de Postgrado |
CURSO: | 2022-23 |
ASIGNATURA: | Expresión oral como actividad profesional |
NOMBRE: Expresión oral como actividad profesional | |||||
CÓDIGO: 72323058 | CURSO ACADÉMICO: 2022-23 | ||||
TIPO: Optativa | |||||
Créditos ECTS: 4.0 | CURSO: 1 | CUATRIMESTRE: PC | |||
WEB: https://platea.ujaen.es |
NOMBRE: MORENO RUIZ, MARÍA DE LOS SANTOS | ||
IMPARTE: Teoría [Profesor responsable] | ||
DEPARTAMENTO: U114 - FILOLOGÍA ESPAÑOLA | ||
ÁREA: 195 - DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA | ||
N. DESPACHO: - | E-MAIL: - | TLF: - |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/53887 | ||
URL WEB: - | ||
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1468-9091 | ||
NOMBRE: GÓMEZ GARCÍA, ANTONIO | ||
IMPARTE: Teoría | ||
DEPARTAMENTO: - | ||
ÁREA: - | ||
N. DESPACHO: - | E-MAIL: - | TLF: - |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/139968 | ||
URL WEB: - | ||
ORCID: - | ||
NOMBRE: ORTIZ PADILLA, YOLANDA | ||
IMPARTE: Teoría | ||
DEPARTAMENTO: - | ||
ÁREA: - | ||
N. DESPACHO: D2 - 037 | E-MAIL: yortiz@ujaen.es | TLF: - |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/37660 | ||
URL WEB: - | ||
ORCID: - | ||
NOMBRE: PAREJO MEDINA, JOSÉ ÁNGEL | ||
IMPARTE: Teoría | ||
DEPARTAMENTO: - | ||
ÁREA: - | ||
N. DESPACHO: - | E-MAIL: - | TLF: - |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/40212 | ||
URL WEB: - | ||
ORCID: - | ||
No aparece en la memoria
código | Denominación de la competencia |
CB10 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. |
CB6 | Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación |
CB7 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio |
CB8 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios |
CB9 | Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades |
CG33 | Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada |
CG34 | Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos |
Resultados de aprendizaje | |
Resultado R276 | Diseñar actividades y unidades didácticas, identificando sus objetivos, contenidos, métodos de enseñanza y evaluación utilizados, valorando su adecuación y realizando modificaciones coherentes con las finalidades de la educación |
La expresión oral del profesorado en el aula de Secundaria y Bachillerato
- La expreisón oral: Tipos de texto y necesidades orales.
- Modelo teórico de expresión oral. La planificación y la selección. La producción. Microhabilidades
- La comprensión oral: Modelos y estrategias de comprensión. Microhabilidades de la comprensión oral
- Modelo textuales y situaciones educativas
- El discurso expositivo del profesorado
-
ACTIVIDADES | HORAS PRESENCIALES | HORAS TRABAJO AUTÓNOMO | TOTAL HORAS | CRÉDITOS ECTS | COMPETENCIAS (códigos) |
---|---|---|---|---|---|
A21 - Trabajo autónomo del alumno (estudio, lecturas, p.inf., ejerc., etc.) | 76.0 | 0.0 | 76.0 | 3.04 |
|
A53 - Actividades Teóricas (AT): clases expositivas sobre contenidos teórico-prácticos | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.32 | |
A54 - Actividades prácticas: debates y seminarios
|
8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.32 | |
A56 - Actividades de evaluación | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.16 | |
A65 - Aprendizaje Cooperativo, Aprendizaje Basado en Proyectos, etc
|
4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.16 | |
TOTALES: | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 4.0 |
732A_TFM_A1 - Dirección, asesoramiento y seguimiento del trabajo | - | 0.0 | 0.0 | - | |
732A_TFM_A2 - Trabajo autónomo. Búsqueda de información y redacción del trabajo fin de Máster. | - | 0.0 | 0.0 | - | |
732A_TFM_A3 - Preparación y presentación y defensa del trabajo. | - | 0.0 | 0.0 | - | |
745B-A1 - Los alumnos deberán resolver un caso práctico de protección de derechos en el ámbito regional corres | - | 0.0 | 0.0 | - | |
745B-A2 - Clases prácticas en pequeño grupo | - | 0.0 | 0.0 | - | |
745B-A3 - Actividad Semipresencial Online (Foro de debate, Chats, Wiki, Encuestas, Módulos de aprendizaje y re | - | 0.0 | 0.0 | - | |
745B-A4 - Actividad semipresencial (Lectura, análisis y recensión de libros ensayos, documentos e informes) | - | 0.0 | 0.0 | - | |
745B-A5 - Simulacro de Emergencias y catástrofes colectivas | - | 0.0 | 0.0 | - | |
745B-A6 - Tutorías colectivas/individuales | - | 0.0 | 0.0 | - | |
745B-A7 - Trabajo fin de máster | - | 0.0 | 0.0 | - | |
752B_A1 - Clases expositivas | - | 0.0 | 0.0 | - | |
752B_A2 - Clases de prácticas | - | 0.0 | 0.0 | - | |
752B_A3 - Tutorías virtuales | - | 0.0 | 0.0 | - | |
752B_A4 - Aprendizaje autónomo a través de plataforma | - | 0.0 | 0.0 | - | |
752B_A6 - Prácticas externas | - | 0.0 | 0.0 | - | |
754A_A1 - Clases expositivas en gran grupo | - | 0.0 | 0.0 | - | |
754A_A2 - Actividades en plataforma virtual (realización de trabajos, entrega de ejercicios, foros, debates on | - | 0.0 | 0.0 | - | |
754A_A3 - Trabajo fin de máster | - | 0.0 | 0.0 | - | |
769_A1 - Clases expositivas | - | 0.0 | 0.0 | - | |
769_A2 - Tutorías colectivas/individuales | - | 0.0 | 0.0 | - | |
769_A3 - Prácticas externas | - | 0.0 | 0.0 | - | |
769_A4 - Trabajo Fin de Máster | - | 0.0 | 0.0 | - | |
787A_A1 - Clases teóricas | - | 0.0 | 0.0 | - | |
787A_A2 - Clases prácticas | - | 0.0 | 0.0 | - | |
787A_A3 - Seminarios | - | 0.0 | 0.0 | - | |
787A_A4 - Tutorías en grupo | - | 0.0 | 0.0 | - | |
787A_A5 - Trabajo no presencial | - | 0.0 | 0.0 | - | |
787A_A6 - Prácticas externas | - | 0.0 | 0.0 | - | |
787A_A7 - Trabajo Fin de Máster | - | 0.0 | 0.0 | - | |
790_A2b - Actividades de docencia aplicada en pequeño grupo | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A1 - Clases expositivas en gran grupo | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A10 - Realización de un trabajo escrito | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A11 - Actividades académicamente dirigidas (trabajos) | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A12 - Tutorías virtuales (colectivas/individuales a través del uso de las TICs) | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A13 - Aprendizaje autónomo a través de plataforma (E-Learning) | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A14 - Visitas técnicas | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A14 _750A - Visita Técnica | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A15 - Supervisión individual y colectiva de los trabajos prácticos | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A16 - Prácticas de empresa | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A17 - Actividades no presenciales | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A18 - Trabajo de investigación o actividades en empresas | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A19 - Clases expositivas | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A1a - Actividades en gran grupo | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A1b - Actividades de docencia teórica | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A2 - Clases en grupos de prácticas | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A20 - Clases prácticas | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A21 - Trabajo autónomo del alumno (estudio, lecturas, p.inf., ejerc., etc.) | 76.0 | 0.0 | 76.0 | 3.04 |
|
A22 - Actividades virtuales | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A23 - Asistencia, seguimiento y participación en clases expositivas en gran grupo | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A25 - Trabajo individual supervisado | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A29 - Interacción alumnado-profesorado a través de la plataforma de enseñanza/aprendizaje virtual | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A2a - Actividades en pequeño grupo | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A2b - Actividades de docencia aplicada | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A3 - Tutorías colectivas | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A30 - Interacción alumnado-profesorado a través de la plataforma de enseñanza/aprendizaje virtual | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A35 - Seminarios | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A3a - Actividades dirigidas en plataforma de docencia virtual | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A4 - Prácticas externas | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A40 - Resolución de casos Prácticos | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A48 - Actividades de docencia virtual (foros, informes, docencia en plataforma, etc) | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A4a - Prácticas Externas | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A5 - Trabajo fin de máster | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A51 - Actividades Prácticas | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A53 - Actividades Teóricas (AT): clases expositivas sobre contenidos teórico-prácticos | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.32 | |
A54 - Actividades prácticas: debates y seminarios
|
8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.32 | |
A55 - Tutorías | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A56 - Actividades de evaluación | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.16 | |
A57 - Actividades de evaluación | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A58 - Seminarios o conferencias especializadas sobre temas monográficos | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A59 - Prácticas docentes en centros educativos | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A5a - Trabajo fin de máster | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A6 - Actividad semipresencial online (foros de debate, chats, Wiki, etc.) | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A60 - Realización de la memoria final de prácticas | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A61 - Implementación de la investigación planteada en el TFM | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A62 - Implementación de la investigación planteada | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A63 - Implementación de la investigación planteada | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A64 - informe final del TFM | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A65 - Aprendizaje Cooperativo, Aprendizaje Basado en
Proyectos, etc
|
4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.16 | |
A67 - Actividades en pequeño grupo | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A6 _750A - Actividades dirigidas en la plataforma de docencia virtual | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A7 - Asistencia, seguimiento y participación en clases expositivas en grupo | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A72 - Actividades no presenciales | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A8 - Clases en gran grupo colgadas en video | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A86 - Actividades dirigidas en plataforma de docencia virtual | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A87 - Lectura y estudio de los materiales | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A87a - Búsquedas en repositorios digitales y centros de investigación | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A87b - Tratamiento de la información y organización de los datos | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A87c - Estructuración de los contenidos de la investigación | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A87d - Redacción de la investigación y exposición de la misma | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A88 - Actividades en gran grupo | - | 0.0 | 0.0 | - | |
A9 - Participación en las discusiones semanales que tienen lugar en el foro virtual | - | 0.0 | 0.0 | - | |
R30 - Seminarios | - | 0.0 | 0.0 | - | |
R50 - Evaluación | - | 0.0 | 0.0 | - | |
R51 - Conferencias,seminarios y clases en empresas, etc. | - | 0.0 | 0.0 | - | |
a345 - Evaluación: pruebas orales/ escritas, exposiciones. | - | 0.0 | 0.0 | - | |
Totales | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 4.0 |
ASPECTO | CRITERIOS | INSTRUMENTO | PESO |
---|---|---|---|
Asistencia y/o participación en actividades presenciales y/o virtuales | Asistencia y participación | hojas de registro y observación | 10.0% |
Valoración de trabajo escrito | Conceptos teóricos y prácticos de la materia | pruebas y exámenes escritos u orales | 35.0% |
Conceptos teóricos de la materia | Realización/exposición de trabajos, casos o resolución de ejercicios prácticos | Trabajos | 35.0% |
Realización de trabajos, casos o ejercicios | Desempeño en el uso de herramientas TIC | TIC | 10.0% |
Prácticas de laboratorio/campo/uso de herramientas TIC | Otros | participación e involucración en actividades complementarias, etc | 10.0% |
El alumnado realizará lecturas expresivas de textos literarios, exposiciones de textos argumentativos y un desarrollo práctico del discurso oral del profesorado con contenidos de una asignatura de su especialidad.
- discurso académico oral : guía didáctica para la comprensión auditiva y visual de clases magistrales coordinación, Graciela Vázquez ; escriben, Ana María Cestero ... [et al.]. Edición: -. Autor: Vázquez, Graciela, coord.. Editorial: Edinumen (C. Biblioteca)
- Communication skills handbook: how to succeed in written and oral communication .. Edición: -. Autor: SUMMERS, J.
- Guía para hablar en público : método completo y práctico para las más diversas situaciones Carlos Javier Morales. Edición: 2ª ed., rev. y amp., 1ª reimp.. Autor: Morales Alonso, Carlos Javier. Editorial: Alianza Editorial (C. Biblioteca)
- Comunicación efectiva en el aula [Recurso electrónico] : técnicas de expresión oral para docentes Glòria Sanz Pinyol. Edición: -. Autor: Sanz, Glòria Sanz i Pinyol. Editorial: Graó (C. Biblioteca)
- Comunicación verbal Celinda Fournier Marcos. Edición: -. Autor: Fournier Marcos, Celinda. Editorial: Thomson Learning (C. Biblioteca)
Noviembre: 25 y 29.
Diciembre: 2, 9, 13, 16 y 20.
Enero: 10, 13, 17 y 19.
Escenario multimodal o mixto: Grupos con número de estudiantes por encima del aforo limitado en el aula.
Actividades Formativas |
Formato (presencial/online)* |
Metodología docente Descripción |
4 Sesiones de teoría sobre los contenidos del programa |
Presencial al 50% |
4 sesiones de clases magistrales participativas, de una hora de duración cada una, realizadas en el aula y retransmitiendo por videoconferencia al resto del grupo. Rotación periódica de estudiantes. |
9 Sesiones de resolución de problemas/ejercicios |
Presencial (50%) |
Consistirán en 9 sesiones presenciales (grupos reducidos del 50%, retransmisión y rotación de estudiantes), de dos horas de duración cada una. La resolución de problemas y ejercicios favorece la capacidad de análisis y síntesis mediante la resolución de pequeños proyectos en grupo o individual. |
Tutorías |
Presencial + Online |
Algunas sesiones de tutorías se realizarán de forma presencial y otras online (síncrona y asíncrona) |
Escenario multimodal o mixto: Grupos con número de estudiantes por debajo del aforo limitado en el aula.
Actividades Formativas |
Formato (presencial/online)* |
Metodología docente Descripción |
4 Sesiones de teoría sobre los contenidos del programa |
Presencial al 100% |
4 sesiones de clases magistrales participativas, de una hora de duración cada una, realizadas en el aula. |
9 Sesiones de resolución de problemas/ejercicios |
Presencial 100% |
Consistirán en 9 sesiones presenciales en el aula, de dos horas de duración cada una. |
Tutorías |
Presencial + Online |
Algunas sesiones de tutorías se realizarán de forma presencial y otras online (síncrona y asíncrona) |
Actividades Formativas |
Formato (presencial/online) |
Metodología docente Descripción |
4 Sesiones de teoría sobre los contenidos del programa |
No presencial |
4 sesiones de clases magistrales participativas, de una hora de duración cada una, realizadas por videoconferencia. |
9 Sesiones de resolución de problemas/ejercicios |
No presencial |
Consistirán en 9 sesiones online de forma síncrona, de dos horas de duración cada una. |
Tutorías |
No presencial |
Todas las sesiones de tutorías se realizarán online (síncrona y asíncrona) |
Responsable del tratamiento: Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas, s/n, 23071 Jaén
Delegado de Protección de Datos:dpo@ujaen.es
Finalidad: Conforme a la Ley de Universidades y demás legislación estatal y autonómica vigente, realizar los exámenes correspondientes a las asignaturas en las que el alumno o alumna se encuentre matriculado. Con el fin de evitar fraudes en la realización del mismo, el examen se realizará en la modalidad de video llamada, pudiendo el personal de la Universidad de Jaén contrastar la imagen de la persona que está realizando la prueba de evaluación con los archivos fotográficos del alumno en el momento de la matrícula. Igualmente, con la finalidad de dotar a la prueba de evaluación de contenido probatorio de cara a revisiones o impugnaciones de la misma, de acuerdo con la normativa vigente, la prueba de evaluación será grabada.
Legitimación: cumplimiento de obligaciones legales (Ley de Universidades) y demás normativa estatal y autonómica vigente.
Destinatarios: prestadores de servicios titulares de las plataformas en las que se realicen las pruebas con los que la Universidad de Jaén tiene suscritos los correspondientes contratos de acceso a datos.
Plazos de conservación: los establecidos en la normativa aplicable. En el supuesto en concreto de las grabaciones de los exámenes, mientras no estén cerradas las actas definitivas y la prueba de evaluación pueda ser revisada o impugnada.
Derechos: puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, limitación y portabilidad remitiendo un escrito a la dirección postal o electrónica indicada anteriormente. En el supuesto que considere que sus derechos han sido vulnerados, puede presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía www.ctpdandalucia.es
Responsable del tratamiento: Universidad de Jaén, Paraje Las Lagunillas, s/n; Tel.953 212121; www.ujaen.es
Delegado de Protección de Datos (DPO): TELEFÓNICA, S.A.U. ; Email: dpo@ujaen.es
Finalidad del tratamiento: Gestionar la adecuada grabación de las sesiones docentes con el objetivo de hacer posible la enseñanza en un escenario de docencia multimodal y/o no presencial.
Plazo de conservación: Las imágenes serán conservadas durante los plazos legalmente previstos en la normativa vigente.
Legitimación: Los datos son tratados en base al cumplimiento de obligaciones legales (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades) y el consentimiento otorgado mediante la marcación de la casilla habilitada a tal efecto.
Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias): Toda aquella persona que vaya a acceder a las diferentes modalidades de enseñanza.
Derechos: Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Limitación del tratamiento, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada dirigido al Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica de la Universidad de Jaén, o bien, mediante correo electrónico a la dirección de correo electrónico. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía www.ctpdandalucia.es