
Menú local
Guía docente 2018-19 - 11011002 - Introducción al derecho público (bases del derecho público)
TITULACIÓN: | Grado en Trabajo social |
CENTRO: | FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL |
CURSO: | 2018-19 |
ASIGNATURA: | Introducción al derecho público (bases del derecho público) |
NOMBRE: Introducción al derecho público (bases del derecho público) | |||||
CÓDIGO: 11011002 | CURSO ACADÉMICO: 2018-19 | ||||
TIPO: Troncal / Básica | |||||
Créditos ECTS: 6.0 | CURSO: 1 | CUATRIMESTRE: SC | |||
WEB: http://www10.ujaen.es/conocenos/departamentos/derpubpriv/derecho-del-trabajo-y-de-la-seguridad-social |
NOMBRE: VELA DIAZ, RAQUEL | ||
IMPARTE: Teoría - Prácticas [Profesor responsable] | ||
DEPARTAMENTO: U138 - DERECHO PÚBLICO Y D. PRIVADO ESPECIAL | ||
ÁREA: 140 - DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||
N. DESPACHO: D3 - 036 | E-MAIL: rvela@ujaen.es | TLF: 953213612 |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/3204 | ||
URL WEB: https://www.ujaen.es/departamentos/derpubpriv/contactos/vela-diaz-raquel | ||
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1150-3183 | ||
NOMBRE: PERAL LOPEZ, Mª DEL CARMEN | ||
IMPARTE: Teoría | ||
DEPARTAMENTO: U138 - DERECHO PÚBLICO Y D. PRIVADO ESPECIAL | ||
ÁREA: 140 - DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||
N. DESPACHO: - | E-MAIL: - | TLF: - |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/17513 | ||
URL WEB: - | ||
ORCID: - | ||
NOMBRE: CASA QUESADA, SUSANA DE LA | ||
IMPARTE: Prácticas | ||
DEPARTAMENTO: U138 - DERECHO PÚBLICO Y D. PRIVADO ESPECIAL | ||
ÁREA: 140 - DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||
N. DESPACHO: D3 - 036 | E-MAIL: scasa@ujaen.es | TLF: 953212084 |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/4345 | ||
URL WEB: scasa@ujaen.es | ||
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1020-7841 |
Si bien no se exigen requisitos previos para cursar la asignatura, toda vez que se va a presentar al alumnado la realidad regulada por el derecho público, se hace aconsejable cierta aproximación con la realidad política y administrativa española. La lectura de prensa escrita y el seguimiento regular de los medios de comunicación, con la actualidad nacional y europea, son un complemento muy aconsejable, para familiarizar al alumnado con los contenidos de la asignatura.
Tiene carácter de formación básica en Derecho integrada en el módulo de las Ciencias Sociales como referente.
Código | Denominación de la competencia |
E12 | Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como cotidiano como soporte para revisar y mejorar las estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes. |
E17 | Preparar y participar en las reuniones de toma de decisiones al objeto de defender mejor los intereses de las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades. |
E24 | Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales. |
E25 | Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y multi-organizacionales con el propósito de colaborar en el establecimiento de fines, objetivos y tiempo de duración de los mismos contribuyendo igualmente a abordar de manera constructiva los posibles de desacuerdos existentes. |
E26 | Gestionar y dirigir entidades de bienestar social. |
E3 | Intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien fundamentadas acerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos. |
G1 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en los libros de texto avanzados, incluye también conocimientos precedentes de la vanguardia de su campo de estudio. |
G2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. |
G3 | Que los estudiantes tengan capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas importantes de índole social, científico o ético. |
G4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no. |
G5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. |
Resultados de aprendizaje | |
Resultado INT DER1 | Conoce y comprende los fundamentos de los derechos sociales y los elementos básicos del sistema de la Seguridad social, su estructura y su acción protectora. |
Resultado INT DER2 | Es capaz de integrar en el trabajo social las exigencias que imponen los marcos legales y las normas de prestación de servicios (incluida la naturaleza de la autoridad, la aplicación práctica de la ley, la responsabilidad legal y las tensiones entre normas legales, políticas y prácticas). |
Resultado INT DER3 | Conoce el marco jurídico de la protección de datos de carácter personal y sus implicaciones en la intervención en el trabajo social. |
Resultado INT DER4 | Conoce y comprende los fundamentos de los derechos humanos y de las normas internacionales que los garantizan. |
La organizacion del Estado.
La Administración central, autonómica y municipal y su dimension de servicio ciudadano.
Los derechos humanos y sus garantías internacionales.
Los derechos fundamentales en nuestra Constitución y sus garantías.
El acto administrativo, el procedimiento y los recursos como cauce de cumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos, en relación con la Administración pública.
Los derechos sociales y su expresión en el Sistema de la Seguridad Social, su estructura y su acción protectora.
El marco juridico de la protección de datos de caracter personal y sus implicaciones en la intervención en el Trabajo Social.
ACTIVIDADES | HORAS PRESENCIALES | HORAS TRABAJO AUTÓNOMO | TOTAL HORAS | CRÉDITOS ECTS | COMPETENCIAS (códigos) |
---|---|---|---|---|---|
A1 - Clases expositivas en gran grupo
|
35.0 | 55.0 | 90.0 | 3.6 |
|
A2 - Clases en grupos de prácticas
|
15.0 | 25.0 | 40.0 | 1.6 |
|
A3 - Tutorías colectivas con 0% de presencialidad
|
7.5 | 12.5 | 20.0 | 0.8 |
|
TOTALES: | 57.5 | 92.5 | 150.0 | 6.0 |
ASPECTO | CRITERIOS | INSTRUMENTO | PESO |
---|---|---|---|
Asistencia y/o participación en actividades presenciales y/o virtuales | Participación activa en clase | Observación y notas del profesor/a | 0.0% |
Conceptos teóricos de la materia | Dominio de los conocimientos teórico-prácticos | Examen escrito | 0.0% |
Realización de trabajos, casos o ejercicios | Presentación en tiempo y forma establecidos, estructura, presentación, originalidad, calidad del contenido, fuentes empleadas, exposiciones en clase etc | Realización de prácticas y trabajos individuales y/o grupales (resúmenes de textos, búsqueda y recopilación de información 20.0 | 0.0% |
- -
- -
- -
- -
Semana | A1 - Clases expositivas en gran grupo | A2 - Clases en grupos de prácticas | A3 - Tutorías colectivas con 0% de presencialidad | Trabajo autónomo | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nº 1 28 ene. - 3 feb. 2019 |
||||||
Nº 2 4 - 10 feb. 2019 |
||||||
Nº 3 11 - 17 feb. 2019 |
||||||
Nº 4 18 - 24 feb. 2019 |
||||||
Nº 5 25 feb. - 3 mar. 2019 |
||||||
Nº 6 4 - 10 mar. 2019 |
||||||
Nº 7 11 - 17 mar. 2019 |
||||||
Nº 8 18 - 24 mar. 2019 |
||||||
Nº 9 25 - 31 mar. 2019 |
||||||
Nº 10 1 - 7 abr. 2019 |
||||||
Nº 11 8 - 14 abr. 2019 |
||||||
Período no docente: 15 - 21 abr. 2019 | ||||||
Nº 12 22 - 28 abr. 2019 |
||||||
Nº 13 29 abr. - 5 may. 2019 |
||||||
Nº 14 6 - 12 may. 2019 |
||||||
Nº 15 13 - 17 may. 2019 |
||||||
Total Horas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |