Menú local
Guía docente 2018-19 - 12712014 - Proyectos socioeducativos en infancia y juventud
| TITULACIÓN: | Grado en Educación social |
| CENTRO: | FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN |
| CURSO: | 2018-19 |
| ASIGNATURA: | Proyectos socioeducativos en infancia y juventud |
| NOMBRE: Proyectos socioeducativos en infancia y juventud | |||||
| CÓDIGO: 12712014 | CURSO ACADÉMICO: 2018-19 | ||||
| TIPO: Obligatoria | |||||
| Créditos ECTS: 6.0 | CURSO: 4 | CUATRIMESTRE: PC | |||
| WEB: http://dv.ujaen.es/goto_docencia_crs_806861.html | |||||
| NOMBRE: RUNTE GEIDEL, ARIADNE | ||
| IMPARTE: [Profesor responsable] | ||
| DEPARTAMENTO: U125 - PEDAGOGÍA | ||
| ÁREA: 805 - TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN | ||
| N. DESPACHO: C5 - 231 | E-MAIL: arunte@ujaen.es | TLF: 953213398 |
| TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/126128 | ||
| URL WEB: https://www.ujaen.es/departamentos/pedago/ | ||
| ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6150-4179 | ||
| NOMBRE: HERAS MONASTERO, BARBARA DE LAS | ||
| IMPARTE: Teoría - Prácticas | ||
| DEPARTAMENTO: U125 - PEDAGOGÍA | ||
| ÁREA: 805 - TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN | ||
| N. DESPACHO: C5 - 226 | E-MAIL: bheras@ujaen.es | TLF: 953212018 |
| TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/256754 | ||
| URL WEB: https://www.ujaen.es/departamentos/pedago/contactos/de-las-heras-monastero-barbara | ||
| ORCID: - | ||
Asignatura: 4º curso
Carácter: Obligatoria
Créditos: 6 ECTS
| Código | Denominación de la competencia |
| CB02 | Que los/as estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio |
| CB04 | Que los/as estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado |
| CB05 | Que los/as estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía |
| CE.10. | Diseñar, utilizar y evaluar los medios didácticos en la intervención socio-educativa. |
| CE.11. | Saber utilizar los procedimientos y técnicas socio-pedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis de la realidad personal, familiar y social. |
| CE.15. | Organizar y gestionar proyectos y servicios socio-educativos (culturales, de animación y tiempo libre, de intervención comunitaria, de ocio...). |
| CE.3. | Conocer los supuestos y fundamentos teóricos de la intervención socio-educativa y sus ámbitos de actuación. |
| CE.4. | Conocer las políticas de bienestar social y la legislación que sustentan los procesos de intervención socio-educativa. |
| CG.1. | Conocer y comprender de forma crítica las bases teóricas y metodológicas que desde perspectivas pedagógicas, sociológicas, psicológicas sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y legitiman la acción del Educador y Educadora Social. |
| CG.4. | Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar planes, programas, proyectos y actividades de intervención socioeducativa, participación social y desarrollo en todos sus ámbitos. |
| CG.6. | Mediar e intervenir, asesorando, acompañando y promocionando a personas y grupos en situación de necesidad. |
| CG.7. | Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención socioeducativa. |
| CT11 | Habilidades interpersonales entendidas como la capacidad de relacionarse positivamente con otras personas a través de una escucha empática y de la expresión clara y asertiva de lo que se piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales. |
| CT19 | Capacidad de compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional, para reconocerse y valorarse como profesional que ejerce un servicio a la comunidad y se preocupa por su actualización permanente respetando y apoyándose en los valores éticos y profesionales. |
| CT2 | Capacidad de organización y planificación para determinar eficazmente los fines, metas, objetivos y prioridades de la tarea a desempeñar organizando las actividades, los plazos y los recursos necesarios y controlando los procesos establecidos. |
| CT8 | Capacidad crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo con criterios internos o externos. La autocrítica es la capacidad de analizar la propia actuación utilizando los mismos criterios. |
| Resultados de aprendizaje | |
| Resultado R175 | Conocer y analizar las características propias de cada grupo al que se dirige el proyecto educativo (CE3) |
| Resultado R176 | Seleccionar y analizar datos relevantes para emitir juicios críticos relacionados con la infancia y la juventud (CE3) |
| Resultado R177 | Conocer los tecnicismos apropiados para cada problemática o contexto de intervención educativa (CE3) |
| Resultado R178 | Adquirir habilidades y actitudes mediadoras (trabajo cooperativo, diálogo, etc.) para el desempeño de su trabajo (CE10) |
| Resultado R179 | Diseñar planes, programas, proyectos, acciones y recursos educativos dirigidos a niños y jóvenes. (CE10, CE11, CE15) |
| Resultado R180 | Diseñar y coordinar intervenciones educativas con personas y grupos de riesgo (C10, CE11) |
| Resultado R181 | Desarrollar habilidades y capacidades de análisis, síntesis y reflexión crítica en torno a las diferentes realidades educativas (CE11) |
| Resultado R182 | Mejorar las propias estrategias de aprendizaje, especialmente el aprendizaje autónomo y el aprendizaje cooperativo (CE11) |
| Resultado R183 | Localizar y criticar fuentes bibliográficas específicas de la materia, relacionando las mismas con la práctica educativa (CE3) |
Aproximación conceptual: evolución del concepto de infancia y juventud como proceso de construcción social.
Recursos socioeducativos destinados a la infancia y la juventud.
Modelos de intervención socioeducativa con la infancia.
Modelos de intervención socioeducativa con la juventud
-
| ACTIVIDADES | HORAS PRESENCIALES | HORAS TRABAJO AUTÓNOMO | TOTAL HORAS | CRÉDITOS ECTS | COMPETENCIAS (códigos) |
|---|---|---|---|---|---|
A01 - Clases expositivas en gran grupo
|
45.0 | 67.5 | 112.5 | 4.5 |
|
A02 - Clases en grupos de prácticas
|
15.0 | 22.5 | 37.5 | 1.5 |
|
| TOTALES: | 60.0 | 90.0 | 150.0 | 6.0 |
Las estrategias metodológicas estarán en función de los distintos contenidos que en el programa se presenten, de los recursos disponibles y de la actitud participativa del alumnado.
Se combinará la lección magistral como estrategia introductoria de los temas con el trabajo autónomo.
Para dar conexión a los conocimientos y contenidos resultantes de las clases teóricas, nos serviremos de material diverso como textos periodísitcos, publicaciones, vídeo forum, etc., llegando así a la versión práctica de los mismos.
| ASPECTO | CRITERIOS | INSTRUMENTO | PESO |
|---|---|---|---|
| Asistencia y/o participación en actividades presenciales y/o virtuales | Asistencia y participación | Listas de control | 10.0% |
| Conceptos teóricos de la materia | Conceptos teóricos de la materia | Examen de conocimientos | 60.0% |
| Realización de trabajos, casos o ejercicios | Realización de trabajos, casos o ejercicios | Trabajos, casos o ejercicios | 30.0% |
La calificación global corresponderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de evaluación.
Para aprobar es obligatorio obtener al menos un 50% en cada apartado referido a S1, S2 y S3.
- Cómo elaborar un proyecto: guía para diseñar proyectos sociales y culturales. Edición: (15ª ed., amp. y rev.). Autor: Ander-Egg, Ezequiel. Editorial: Buenos Aires: Lumen Humanitas, imp. 2003 (C. Biblioteca)
- Pedagogía social, educación social : construcción científica e intervención práctica. Edición: 10ª ed.. Autor: Pérez Serrano, Gloria. Editorial: Madrid : Narcea, D.L. 2010 (C. Biblioteca)
- Modelos de investigación cualitativa en educación social y animación sociocultural: aplicaciones prá. Edición: 2ª ed. Autor: -. Editorial: Madrid: Narcea, 2001 (C. Biblioteca)
- Educación social especializada: educación con menores en dificultad y en conflicto social. Edición: -. Autor: -. Editorial: Barcelona: Ariel, 1999 (C. Biblioteca)
- Para una promoción integral de la infancia y de la juventud. Edición: -. Autor: Vila del Castillo, José. Editorial: [Madrid]: Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, D. L.1998 (C. Biblioteca)
- Atención a la infancia en riesgo y dificultad social . Edición: -. Autor: Lebrero Baena, Mª Paz. Editorial: Madrid : Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, [2005] (C. Biblioteca)
- Juventud y exclusión social : décimo Foro sobre Tendencias Sociales . Edición: -. Autor: -. Editorial: Madrid : Editorial Sistema, 2009 (C. Biblioteca)
- Educación social especializada: educación con menores en dificultad y en conflicto social. Edición: -. Autor: -. Editorial: Barcelona: Ariel, 1999 (C. Biblioteca)
- Infancia moderna y desigualdad social: dispositivos de regulación y exclusión de los niños 'diferent. Edición: -. Autor: -. Editorial: Madrid: Caritas Española, 1989 (C. Biblioteca)
- Infancia moderna y desigualdad social: dispositivos de regulación y exclusión de los niños 'diferent. Edición: -. Autor: -. Editorial: Madrid: Caritas Española, 1989 (C. Biblioteca)
- Jóvenes que construyen futuros : de la exclusión a la inclusión social. Edición: -. Autor: -. Editorial: Santiago de Compostela : Universidad Santiago de Compostela, Serviicio de Publicaciones e Intercambio Científico, 2016 (C. Biblioteca)
- Los jovenes reinventan las cooperativas: perspectivas de los jóvenes sobre el movimiento cooperativo. Edición: -. Autor: -. Editorial: Buenos Aires : Prometeo Libros , 2006 (C. Biblioteca)
| Semana | A01 - Clases expositivas en gran grupo | A02 - Clases en grupos de prácticas | Trabajo autónomo | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº 1 10 - 16 sept 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | ||
| Nº 2 17 - 23 sept 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | ||
| Nº 3 24 - 30 sept 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | ||
| Nº 4 1 - 7 oct 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | ||
| Nº 5 8 - 14 oct 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | ||
| Nº 6 15 - 21 oct 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | ||
| Nº 7 22 - 28 oct 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | ||
| Nº 8 29 oct - 4 nov 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | ||
| Nº 9 5 - 11 nov 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | ||
| Nº 10 12 - 18 nov 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | ||
| Nº 11 19 - 25 nov 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | ||
| Nº 12 26 nov - 2 dic 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | ||
| Nº 13 3 - 9 dic 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | ||
| Nº 14 10 - 16 dic 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | ||
| Nº 15 17 - 20 dic 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | ||
| Total Horas | 45.0 | 15.0 | 90.0 | ||