
Menú local
Guía docente 2018-19 - 12712013 - Diseño, desarrollo y evaluación de programas de educación social
TITULACIÓN: | Grado en Educación social |
CENTRO: | FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN |
CURSO: | 2018-19 |
ASIGNATURA: | Diseño, desarrollo y evaluación de programas de educación social |
GUÍA DOCENTE
1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
NOMBRE: Diseño, desarrollo y evaluación de programas de educación social | |||||
CÓDIGO: 12712013 | CURSO ACADÉMICO: 2018-19 | ||||
TIPO: Obligatoria | |||||
Créditos ECTS: 6.0 | CURSO: 3 | CUATRIMESTRE: PC | |||
WEB: http://dv.ujaen.es/docencia/goto_docencia_cat_526835.html |
2. DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO
NOMBRE: PANTOJA VALLEJO, ANTONIO | ||
IMPARTE: [Profesor responsable] | ||
DEPARTAMENTO: U125 - PEDAGOGÍA | ||
ÁREA: 625 - METODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN | ||
N. DESPACHO: C5 - 236 | E-MAIL: apantoja@ujaen.es | TLF: 2358 |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/57999 | ||
URL WEB: http://www.antoniopantoja.es | ||
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5374-4378 | ||
NOMBRE: HERAS MONASTERO, BARBARA DE LAS | ||
IMPARTE: Teoría | ||
DEPARTAMENTO: U125 - PEDAGOGÍA | ||
ÁREA: 805 - TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN | ||
N. DESPACHO: C5 - 226 | E-MAIL: bheras@ujaen.es | TLF: 953212018 |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/256754 | ||
URL WEB: https://www.ujaen.es/departamentos/pedago/contactos/de-las-heras-monastero-barbara | ||
ORCID: - | ||
NOMBRE: BERRIOS AGUAYO, BEATRIZ | ||
IMPARTE: Prácticas | ||
DEPARTAMENTO: U125 - PEDAGOGÍA | ||
ÁREA: 625 - METODOS DE INVEST. Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN | ||
N. DESPACHO: - | E-MAIL: - | TLF: - |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/93307 | ||
URL WEB: - | ||
ORCID: - |
3. PRERREQUISITOS, CONTEXTO Y RECOMENDACIONES
PRERREQUISITOS:
-
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN:
Asignatura de Tercer Curso
Carácter: Obligatoria
Créditos: 6
RECOMENDACIONES Y ADAPTACIONES CURRICULARES:
El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, lo ha de notificar personalmente al Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante para proceder a realizar, en su caso, la adaptación curricular correspondiente.
4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Código | Denominación de la competencia |
CB02 | Que los/as estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio |
CB03 | Que los/as estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética |
CE.10. | Diseñar, utilizar y evaluar los medios didácticos en la intervención socio-educativa. |
CE.11. | Saber utilizar los procedimientos y técnicas socio-pedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis de la realidad personal, familiar y social. |
CE.26. | Diseñar y llevar a cabo proyectos de iniciación a la investigación sobre el medio social e institucional donde se realiza la intervención de la propia práctica. |
CE.9. | Conocer la teoría y la metodología para la evaluación en intervención socio-educativa. |
CG.4. | Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar planes, programas, proyectos y actividades de intervención socioeducativa, participación social y desarrollo en todos sus ámbitos. |
CG.7. | Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención socioeducativa. |
CG.8. | Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea la sociedad del conocimiento a la profesión del educador/a social. |
CT12 | Compromiso ético entendido como comportamiento consecuente con los valores personales y el código deontológico. |
CT18 | Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida que es la capacidad para buscar y compartir información a lo largo de toda la vida con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de forma flexible y continua los esquemas mentales propios para comprender y transformar la realidad. |
CT20 | Gestión por procesos con indicadores de calidad, orientado a la realización y mantenimiento de un trabajo de calidad de acuerdo a las normas y gestiona por procesos utilizando indicadores de calidad para su mejora continua. |
CT7 | Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones para identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva. |
CT8 | Capacidad crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo con criterios internos o externos. La autocrítica es la capacidad de analizar la propia actuación utilizando los mismos criterios. |
Resultados de aprendizaje | |
Resultado R171 | Adquisición de metodologías para la evaluación e intervención socio-educativa (CE9 y CE10) |
Resultado R172 | Utilización de técnicas evaluativas para la intervención (CE10, CE11) |
Resultado R173 | Realización de diseños y evaluaciones de intervención socioeducativa (CE11, CE26) |
Resultado R174 | Realización de proyectos de evaluación en el ámbito social e institucional (CE26) |
5. CONTENIDOS
Fundamentos, historia y conceptualización. Enfoques para el diseño, desarrollo y evaluación de Programas en Educación Social. Metodología de evaluación de Programas de Educación Social, instituciones y agentes sociales.
6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | HORAS PRESENCIALES | HORAS TRABAJO AUTÓNOMO | TOTAL HORAS | CRÉDITOS ECTS | COMPETENCIAS (códigos) |
---|---|---|---|---|---|
A01 - Clases expositivas en gran grupo
|
45.0 | 67.5 | 112.5 | 4.5 |
|
A02 - Clases en grupos de prácticas
|
15.0 | 22.5 | 37.5 | 1.5 |
|
TOTALES: | 60.0 | 90.0 | 150.0 | 6.0 |
INFORMACIÓN DETALLADA:
-
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN
ASPECTO | CRITERIOS | INSTRUMENTO | PESO |
---|---|---|---|
Asistencia y/o participación en actividades presenciales y/o virtuales | Asistencia y participación | Asistencia y participación | 0.0% |
Conceptos teóricos de la materia | Conceptos teóricos de la materia | Conceptos teóricos de la materia | 0.0% |
Realización de trabajos, casos o ejercicios | Realización de trabajos, casos o ejercicios | Realización de trabajos, casos o ejercicios | 0.0% |
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre
por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en la titulaciones
universitarias de carácter oficial
INFORMACIÓN DETALLADA:
-
8. DOCUMENTACIÓN / BIBLIOGRAFÍA
ESPECÍFICA O BÁSICA:
- -
- -
GENERAL Y COMPLEMENTARIA:
- -
- -
9. CRONOGRAMA (primer cuatrimestre)
Semana | A01 - Clases expositivas en gran grupo | A02 - Clases en grupos de prácticas | Trabajo autónomo | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|
Nº 1 10 - 16 sept. 2018 |
|||||
Nº 2 17 - 23 sept. 2018 |
|||||
Nº 3 24 - 30 sept. 2018 |
|||||
Nº 4 1 - 7 oct. 2018 |
|||||
Nº 5 8 - 14 oct. 2018 |
|||||
Nº 6 15 - 21 oct. 2018 |
|||||
Nº 7 22 - 28 oct. 2018 |
|||||
Nº 8 29 oct. - 4 nov. 2018 |
|||||
Nº 9 5 - 11 nov. 2018 |
|||||
Nº 10 12 - 18 nov. 2018 |
|||||
Nº 11 19 - 25 nov. 2018 |
|||||
Nº 12 26 nov. - 2 dic. 2018 |
|||||
Nº 13 3 - 9 dic. 2018 |
|||||
Nº 14 10 - 16 dic. 2018 |
|||||
Nº 15 17 - 20 dic. 2018 |
|||||
Total Horas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |