
Menú local
Guía docente 2018-19 - 12711010 - Las políticas del bienestar. Sistemas de protección social y servicios sociales
TITULACIÓN: | Grado en Educación social |
CENTRO: | FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN |
CURSO: | 2018-19 |
ASIGNATURA: | Las políticas del bienestar. Sistemas de protección social y servicios sociales |
NOMBRE: Las políticas del bienestar. Sistemas de protección social y servicios sociales | |||||
CÓDIGO: 12711010 | CURSO ACADÉMICO: 2018-19 | ||||
TIPO: Troncal / Básica | |||||
Créditos ECTS: 6.0 | CURSO: 1 | CUATRIMESTRE: PC | |||
WEB: http://dv.ujaen.es/docencia/goto_docencia_fold_636374.html |
NOMBRE: FUENTES GUTIÉRREZ, VIRGINIA MARÍA | ||
IMPARTE: [Profesor responsable] | ||
DEPARTAMENTO: U126 - PSICOLOGÍA | ||
ÁREA: 813 - TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES | ||
N. DESPACHO: C5 - 111 | E-MAIL: vfuentes@ujaen.es | TLF: 953211843 |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/57561 | ||
URL WEB: - | ||
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6876-067X | ||
NOMBRE: MORCILLO MARTÍNEZ, JUANA MARÍA | ||
IMPARTE: Teoría - Prácticas | ||
DEPARTAMENTO: U126 - PSICOLOGÍA | ||
ÁREA: 813 - TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES | ||
N. DESPACHO: - | E-MAIL: - | TLF: - |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/66860 | ||
URL WEB: - | ||
ORCID: - |
ninguno
PROGRAMAS PÚBLICOS DE POLÍTICAS SOCIALES Y LEGISLACIÓN EN EDUCACIÓN SOCIAL.
matera básica
El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, lo ha de notificar personalmente al Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante para proceder a realizar, en su caso, la adaptación curricular correspondiente.Código | Denominación de la competencia |
CE.19. | Incorporar los recursos sociales, institucionales, personales y materiales disponibles para llevar a cabo el trabajo en un determinado ámbito de acción. |
CE.2. | Conocer el marco de la educación social y los modelos desarrollados en otros países con especial atención a las iniciativas de la Unión Europea. |
CE.3. | Conocer los supuestos y fundamentos teóricos de la intervención socio-educativa y sus ámbitos de actuación. |
CE.4. | Conocer las políticas de bienestar social y la legislación que sustentan los procesos de intervención socio-educativa. |
CE.7. | Conocer las características fundamentales de los entornos sociales y laborales de intervención. |
CG.1. | Conocer y comprender de forma crítica las bases teóricas y metodológicas que desde perspectivas pedagógicas, sociológicas, psicológicas sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y legitiman la acción del Educador y Educadora Social. |
CG.2. | Conocer, comprender y reconocer la trayectoria de la educación Social y la configuración de su campo e identidad profesional que cultural e históricamente ha ido adquiriendo la profesión del Educador y Educadora Social, así como las características de las instituciones y organizaciones en las que desempeña su trabajo, con objeto de configurar su campo e identidad profesional. |
CG.8. | Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea la sociedad del conocimiento a la profesión del educador/a social. |
CT1 | Capacidad de análisis y síntesis: capacidad de comprender un fenómeno a partir de diferencias y desagregar sistemáticamente sus partes, estableciendo su jerarquía, relaciones entre partes y secuencias. |
CT18 | Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida que es la capacidad para buscar y compartir información a lo largo de toda la vida con el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional, modificando de forma flexible y continua los esquemas mentales propios para comprender y transformar la realidad. |
CT8 | Capacidad crítica y autocrítica para examinar y enjuiciar algo con criterios internos o externos. La autocrítica es la capacidad de analizar la propia actuación utilizando los mismos criterios. |
Resultados de aprendizaje | |
Resultado R64 | Conoce y comprende el marco conceptual en el que se encuadran los sistemas de protección social y los servicios sociales. Políticas del Bienestar. (CE4) |
Resultado R65 | Conoce y es capaz de analizar las diferencias entre los distintos modos de provisión del bienestar y la articulación de los distintos actores con los actuales sistemas de protección social y en espacial de servicios sociales español. (CE7) |
Resultado R66 | Conoce las principales teorías sobre las necesidades sociales e identificar los distintos modelos de planificación, gestión de recursos e intervención profesional que se pueden desarrollar según éstas. (CE3) |
Resultado R67 | Conoce y comprende el proceso histórico de las distintas formas reacción social, los orígenes y desarrollo de los sistemas de protección social y en especial de los servicios sociales y su configuración actual en relación con los modelos teóricos de Política Social. (CE2) |
Resultado R68 | Conoce las principales fuentes de documentación en Servicios Sociales y Política Social y ser capaz de utilizarlas de modo autónomo. (CE4) |
Resultado R69 | Conoce la estructura general de los servicios sociales en España y ser capaz de identificar los principales rasgos distintivos de los niveles de intervención y las áreas de actuación del sistema (CE19) |
Estado del Bienestar. Sistemas de protección social y antecedentes del Estado del Bienestar. Las Políticas Sociales, objetivos, principios y funciones. Antecedentes Naturaleza y conceptos básicos de Servicios Sociales. Los Servicios Sociales en el marco del Bienestar Social. Formas históricas de acción social y antecedentes de los Servicios Sociales. Necesidades y recursos sociales: principales teorías y modos de satisfacción de necesidades. Características de los recursos sociales. Los Servicios Sociales como mecanismo de satisfacción de necesidades: objetivos, principios inspiradores y características generales del sistema. La estructura y el funcionamiento del Sistema Público de Servicios Sociales. Modelos europeos de provisión de Servicios Sociales
los mismos que los básicos
ACTIVIDADES | HORAS PRESENCIALES | HORAS TRABAJO AUTÓNOMO | TOTAL HORAS | CRÉDITOS ECTS | COMPETENCIAS (códigos) |
---|---|---|---|---|---|
A01 - Clases expositivas en gran grupo
|
45.0 | 67.5 | 112.5 | 4.5 |
|
A02 - Clases en grupos de prácticas
|
15.0 | 22.5 | 37.5 | 1.5 |
|
TOTALES: | 60.0 | 90.0 | 150.0 | 6.0 |
M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M11, M12, M13 |
ASPECTO | CRITERIOS | INSTRUMENTO | PESO |
---|---|---|---|
Asistencia y/o participación en actividades presenciales y/o virtuales | asistencia y participación | firma | 20.0% |
Conceptos teóricos de la materia | conceptos teóricos de la materia | examen | 60.0% |
Realización de trabajos, casos o ejercicios | Realización de trabajos, casos o ejercicios | evaluación del informe entregado | 20.0% |
Prácticas de laboratorio/campo/uso de herramientas TIC | Prácticas de laboratorio/campo/uso herramientas TIC | Prácticas de laboratorio/campo/uso herramientas TIC | 0.0% |
la explicada en el apartado anterior.
*Las notas de prácticas y asistencia se conservan durante un curso académico. En el curso siguiente es necesario realizar nuevas prácticas.
*Será requisito aprobar el examen teórico, es decir obtener un mínimo de 3 puntos en el examen (de 0 a 6 puntos), para que se le pueda sumar la nota de prácticas, asistencia y participación.
- Fundamentos del trabajo social. Edición: -. Autor: -. Editorial: Madrid : Alianza Editorial, DL. 2009. (C. Biblioteca)
- Metodologías de acción social. Edición: -. Autor: Ander-Egg, Ezequiel. Editorial: San Isidro, Argentina: ICSA, 1997 (C. Biblioteca)
- Manual para la gestión de la intervención social: Políticas, organizaciones y sistemas para al acció. Edición: -. Autor: Fantova Azcoaga, Fernando. Editorial: Madrid : CCS, 2005 (C. Biblioteca)
- Planificación y Gestión. Edición: -. Autor: T. Alberich y E.Sotomayor (C. Biblioteca)
Semana | A01 - Clases expositivas en gran grupo | A02 - Clases en grupos de prácticas | Trabajo autónomo | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|
Nº 1 10 - 16 sept. 2018 |
3.0 | 1.0 | 4.0 | ||
Nº 2 17 - 23 sept. 2018 |
3.0 | 1.0 | 4.0 | ||
Nº 3 24 - 30 sept. 2018 |
3.0 | 1.0 | 4.0 | ||
Nº 4 1 - 7 oct. 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | ||
Nº 5 8 - 14 oct. 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | ||
Nº 6 15 - 21 oct. 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | ||
Nº 7 22 - 28 oct. 2018 |
3.0 | 1.0 | 6.0 | ||
Nº 8 29 oct. - 4 nov. 2018 |
3.0 | 1.0 | 9.0 | ||
Nº 9 5 - 11 nov. 2018 |
3.5 | 1.0 | 9.0 | ||
Nº 10 12 - 18 nov. 2018 |
3.5 | 1.0 | 9.0 | ||
Nº 11 19 - 25 nov. 2018 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Nº 12 26 nov. - 2 dic. 2018 |
3.5 | 1.0 | 9.0 | ||
Nº 13 3 - 9 dic. 2018 |
3.5 | 1.0 | 6.0 | ||
Nº 14 10 - 16 dic. 2018 |
3.5 | 1.5 | 6.0 | ||
Nº 15 17 - 20 dic. 2018 |
3.5 | 1.5 | 6.0 | ||
Total Horas | 45.0 | 15.0 | 90.0 |