
Menú local
Guía docente 2018-19 - 12016001 - Trabajo fin de Grado
TITULACIÓN: | Grado en Educación infantil |
CENTRO: | FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN |
CURSO: | 2018-19 |
ASIGNATURA: | Trabajo fin de Grado |
NOMBRE: Trabajo fin de Grado | |||||
CÓDIGO: 12016001 | CURSO ACADÉMICO: 2018-19 | ||||
TIPO: Obligatoria | |||||
Créditos ECTS: 6.0 | CURSO: 4 | CUATRIMESTRE: I | |||
WEB: http://dv.ujaen.es/docencia/goto_docencia_crs_516410.html |
NOMBRE: PÉREZ NAVÍO, EUFRASIO | ||
IMPARTE: Prácticas [Profesor responsable] | ||
DEPARTAMENTO: U125 - PEDAGOGÍA | ||
ÁREA: 215 - DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | ||
N. DESPACHO: C5 - 243 | E-MAIL: epnavio@ujaen.es | TLF: 953212380 |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/7848 | ||
URL WEB: https://blogs.ujaen.es/epnavio/ | ||
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8688-9602 | ||
NOMBRE: TORRE VACAS, Mª LOURDES DE LA | ||
IMPARTE: Prácticas | ||
DEPARTAMENTO: U126 - PSICOLOGÍA | ||
ÁREA: 725 - PSICOBIOLOGÍA | ||
N. DESPACHO: C5 - 107 | E-MAIL: mltorre@ujaen.es | TLF: 953213459 |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/31406 | ||
URL WEB: http://www4.ujaen.es/~mltorre | ||
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2686-4953 |
Para realizar el Trabajo fin de Grado, el alumno debe haber realizado y superado el Prácticum I, haber realizado la matrícula en el Prácticum II o haberlo superado con anterioridad, y tener aprobado el 100% de los créditos obligatorios y básicos de los tres cursos académicos anteriores.
Asignatura final del grado, como se recoge en el R.D. 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Código | Denominación de la competencia |
01 | Poseer y comprender conocimientos en el área de estudio de la educación secundaria general, que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. |
02 | Aplicar conocimientos y comprenderlos en su futura profesión y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. |
03 | Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes del área de estudio para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. |
04 | Capacidad de comunicar y transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. |
CP1 | Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma. |
CP3 | Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de enseñanza y aprendizaje mediante el dominio de técnicas y estrategias necesarias. |
CP4 | Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro. |
CP5 | Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica. |
CP7 | Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de 0-3 años y de 3-6 años. |
CP8 | Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. |
Resultados de aprendizaje | |
Resultado R01 | Trasladar a la realidad del aula los conocimientos teóricos adquiridos, aplicándolos en unidades didácticas dirigidas por los tutores en los distintos periodos de prácticas |
Resultado R02 | Diseñar documentos de gestión del aula. |
Resultado R03 | Formar parte del equipo docente del centro en que realice las prácticas, en la medida en que pueda participar, y aportar estrategias de enseñanza aprendizaje. |
Resultado R04 | Colaborar en las tareas docentes y educativas de los centros, y plasmar en los trabajos de evaluación, las dificultades encontradas en la enseñanza y aprendizaje de las distintas materias, los logros y las sugerencias de mejora de acuerdo con la realidad del aula. |
Resultado R05 | Planificar actividades, en el marco del proyecto curricular del centro, las de ciclo y las programaciones de aula, y reflexionar sobre su ejecución con los distintos tutores. |
Resultado R06 | Desarrollar actividades programadas en un aula y valorar la propia puesta en práctica. |
Resultado R07 | Resolver conflictos que surjan en las aulas, aplicando la teoría estudiada |
Resultado R08 | Responsabilizarse de las tareas encomendadas por los tutores de los centros y de la Universidad en los distintos periodos de prácticas. |
Resultado R09 | Asistir a los Seminarios de formación, tutorías, y aquellas actividades que se programen. |
Resultado R10 | Conocer las diferencias en la organización, gestión y enseñanza aprendizaje de las distintas materias de Educación Infantil, así como en la especificidad elegida por el estudiante. |
Resultado R11 | Desarrollar, conjuntamente con los tutores del centro, algunas programaciones o actividades enmarcadas en las programaciones de las distintas materias o la especificidad elegida, y evaluar su resultado de implementación con el alumnado. |
Realización de un trabajo de investigación monográfico sobre un aspecto de la Educación Infantil, relacionado con los contenidos desarrollados en el grado.
Realización de un trabajo de investigación monográfico sobre un aspecto de la EducaciónInfantil, relacionado con los contenidos desarrollados en el grado y que demuestre la adquisición de las competencias de la titulación. El Trabajo Fin de Grado supone, de acuerdo con la memoria de Grado en Educación Infantil, la realización de un proyecto, memoria o estudio final en elque se integran y desarrollan los contenidos formativos recibidos y orientado a la aplicación de las competencias asociadas a la asignatura. El TFG seguirá la Normativa de TFG vigente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
ACTIVIDADES | HORAS PRESENCIALES | HORAS TRABAJO AUTÓNOMO | TOTAL HORAS | CRÉDITOS ECTS | COMPETENCIAS (códigos) |
---|---|---|---|---|---|
A08 - Trabajo tutelado | 25.0 | 125.0 | 150.0 | 6.0 |
|
TOTALES: | 25.0 | 125.0 | 150.0 | 6.0 |
Actividades |
Horas presenciales |
Horas trabajo autónomo |
Horas totales |
Créditos ETCS |
Competencias |
A08 Trabajo tutelado |
25.00 |
125.00 |
150.0 |
6 |
*CP1 *CP2 *CP3 *CP4 *CP5 *CP6 *CP7 |
Totales |
25 |
125 |
150 |
6 |
|
ASPECTO | CRITERIOS | INSTRUMENTO | PESO |
---|---|---|---|
Defensa del Trabajo Fin de Grado/Master | Realización de trabajos, casos o ejercicios/defensa del trabajo fin de grado ante el/la tutor/a | Presentación de un estudio monográfico y defensa del mismo ante el tutor o tutora. | 100.0% |
--
- Tfg 2010 : Trabajo Fin de Grado, [Universidad de Vigo, Facultad de Bellas Artes de Pontevedra] : [ex. Edición: -. Autor: -. Editorial: Pontevedra : Facultad de Bellas Artes, D.L. 2010 (C. Biblioteca)
- Tfg 2010 : Trabajo Fin de Grado, [Universidad de Vigo, Facultad de Bellas Artes de Pontevedra] : [ex. Edición: -. Autor: -. Editorial: Pontevedra : Facultad de Bellas Artes, D.L. 2010 (C. Biblioteca)
- Tfg 2010 : Trabajo Fin de Grado, [Universidad de Vigo, Facultad de Bellas Artes de Pontevedra] : [ex. Edición: -. Autor: -. Editorial: Pontevedra : Facultad de Bellas Artes, D.L. 2010 (C. Biblioteca)