Menú local
Guía docente 2017-18 - 12512019 - Museología, museografía y Comisariado de exposiciones
| TITULACIÓN: | Grado en Historia del arte |
| CENTRO: | FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. EDUCACIÓN |
| CURSO: | 2017-18 |
| ASIGNATURA: | Museología, museografía y Comisariado de exposiciones |
| NOMBRE: Museología, museografía y Comisariado de exposiciones | |||||
| CÓDIGO: 12512019 | CURSO ACADÉMICO: 2017-18 | ||||
| TIPO: Obligatoria | |||||
| Créditos ECTS: 6.0 | CURSO: 3 | CUATRIMESTRE: PC | |||
| WEB: http://dv.ujaen.es/docencia/goto_docencia_crs_364690.html | |||||
| NOMBRE: GUERRERO VILLALBA, CARMEN | ||
| IMPARTE: Teoría [Profesor responsable] | ||
| DEPARTAMENTO: U131 - PATRIMONIO HISTORICO | ||
| ÁREA: 465 - HISTORIA DEL ARTE | ||
| N. DESPACHO: 90 - 222 | E-MAIL: cguerrer@ujaen.es | TLF: 618689427 |
| TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/86029 | ||
| URL WEB: http://dv.ujaen.es/docencia/goto_docencia_crs_364690.html | ||
| ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2261-9184 | ||
| NOMBRE: LUQUE RODRIGO, LAURA | ||
| IMPARTE: Prácticas | ||
| DEPARTAMENTO: U131 - PATRIMONIO HISTORICO | ||
| ÁREA: 465 - HISTORIA DEL ARTE | ||
| N. DESPACHO: C5 - 224 | E-MAIL: lluque@ujaen.es | TLF: 953211760 |
| TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/65316 | ||
| URL WEB: https://www10.ujaen.es/conocenos/departamentos/pathis/luque-rodrigo-laura | ||
| ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2651-6948 | ||
Asignatura obligatoria perteneciente al módulo "Conocimientos de la historia de los métodos y los problemas actuales de conservación, criterios de restauración, gestión, tutela y difusión del Patrimonio Histórico-Artístico".
Con este módulo pretende aproximar al alumnado a la historia, problemática y actualidad de la tutela, gestión, difusión y conservación del Patrimonio Histórico-artístico a través del conocimiento de los conceptos, métodos e instrumentos fundamentales que hoy se aplican sobre el conjunto de nuestros bienes culturales, desde instituciones patrimoniales como el Museo, o por medio de acuerdos y normativas legales de carácter autonómico, nacional e internacional.
| Código | Denominación de la competencia |
| CB1 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. |
| CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio |
| CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética |
| CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado |
| CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía |
| CE33 | Habilidad para organizar la información histórico-artística de manera coherente |
| CE34 | Conocimiento de Museología y Museografía |
| CE35 | Conocimiento de gestión de colecciones |
| CE42 | Capacidad de organización y planificación |
| CE43 | Capacidad de leer e interpretar textos historiográficos, documentos originales y objetos artísticos |
| CE45 | Conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales del arte español |
| CG01 | Capacidad de análisis y síntesis |
| CG02 | Comunicación oral y escrita |
| CG03 | Capacidad de gestión de la información |
| CG04 | Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar |
| CG05 | Razonamiento crítico |
| CG07 | Manejo de bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos, incluyendo su acceso por Internet |
| CG12 | Identificación con los temas de género y su conocimiento |
| Resultados de aprendizaje | |
| Resultado R01 | El alumnado deberá conocer la historia, características e instrumentos fundamentales que conforman la gestión y tutela del Patrimonio Histórico-Artístico y los métodos de intervención para su conservación. |
| Resultado R02 | El alumnado conocerá las teorías museológicas y museográficas su desarrollo concreto y la repercusión en la organización-gestión de las funciones del museo. Conocerá las diversas tipologías de museos y su comunicación con la sociedad así como la gestión, desarrollo y difusión de exposiciones. |
| Resultado R03 | El alumnado sabrá manejar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos, incluyendo Internet, relacionados con los métodos actuales de conservación y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico, así como los relacionados con la museología y el comisariado de exposiciones. |
| Resultado R04 | El alumnado será capaz de gestionar críticamente la información, analizarla y sintetizarla; asimismo podrá comunicar de forma oral y escrita sus resultados. |
| Resultado R05 | El alumnado sabrá resolver problemas y tomar decisiones relacionados con los métodos y problemas de género y mantener un compromiso ético en todo el proceso de aprendizaje. |
Estudio de la Museología como disciplina y del museo como institución cultural de gran significación en el mundo actual. Análisis de las exposiciones temporales, teniendo en cuenta aspectos como su organización, montaje y difusión, iniciando al alumnado en las coordenadas elementales de un futuro campo profesional y de investigación relacionado con la Museología y el Comisariado.
| ACTIVIDADES | HORAS PRESENCIALES | HORAS TRABAJO AUTÓNOMO | TOTAL HORAS | CRÉDITOS ECTS | COMPETENCIAS (códigos) |
|---|---|---|---|---|---|
A01 - Clases expositivas en gran grupo
|
45.0 | 75.0 | 120.0 | 4.8 |
|
A02 - Clases en grupos de prácticas
|
7.5 | 7.5 | 15.0 | 0.6 |
|
A03 - Tutorías colectivas e individuales
|
7.5 | 7.5 | 15.0 | 0.6 |
|
| TOTALES: | 60.0 | 90.0 | 150.0 | 6.0 |
| ASPECTO | CRITERIOS | INSTRUMENTO | PESO |
|---|---|---|---|
| Asistencia y/o participación en actividades presenciales y/o virtuales | Participación activa, crítica y reflexiva en clase y en los grupos de prácticas | Observación y notas del profesor | 0.0% |
| Conceptos teóricos de la materia | Dominio de los conocimientos teóricos de la materia | Examen teórico | 0.0% |
| Realización de trabajos, casos o ejercicios | Entrega de trabajos | Trabajos individuales y en grupo. | 0.0% |
- -
- -
- -
- -
| Semana | A01 - Clases expositivas en gran grupo | A02 - Clases en grupos de prácticas | A03 - Tutorías colectivas e individuales | Trabajo autónomo | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº 1 11 - 17 sept 2017 |
||||||
| Nº 2 18 - 24 sept 2017 |
||||||
| Nº 3 25 sept - 1 oct 2017 |
||||||
| Nº 4 2 - 8 oct 2017 |
||||||
| Nº 5 9 - 15 oct 2017 |
||||||
| Nº 6 16 - 22 oct 2017 |
||||||
| Nº 7 23 - 29 oct 2017 |
||||||
| Nº 8 30 oct - 5 nov 2017 |
||||||
| Nº 9 6 - 12 nov 2017 |
||||||
| Nº 10 13 - 19 nov 2017 |
||||||
| Nº 11 20 - 26 nov 2017 |
||||||
| Nº 12 27 nov - 3 dic 2017 |
||||||
| Nº 13 4 - 10 dic 2017 |
||||||
| Nº 14 11 - 17 dic 2017 |
||||||
| Nº 15 18 - 21 dic 2017 |
||||||
| Total Horas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||