
Menú local
Guía docente 2013-14 - 11313008 - Prácticas en empresas
TITULACIÓN: | Grado en Finanzas y contabilidad |
CENTRO: | FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS |
CURSO: | 2013-14 |
ASIGNATURA: | Prácticas en empresas |
GUÍA DOCENTE
1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
NOMBRE: Prácticas en empresas | |||||
CÓDIGO: 11313008 | CURSO ACADÉMICO: 2013-14 | ||||
TIPO: Obligatoria | |||||
Créditos ECTS: 12.0 | CURSO: 4 | CUATRIMESTRE: SC | |||
WEB: No disponible en docencia virtual |
2. DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO
NOMBRE: ORTEGA DÍAZ, MARÍA ISABEL | ||
IMPARTE: [Profesor responsable] | ||
DEPARTAMENTO: U110 - ECONOMIA | ||
ÁREA: 225 - ECONOMÍA APLICADA | ||
N. DESPACHO: D3 - 265 | E-MAIL: iortega@ujaen.es | TLF: 212297 |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/18379 | ||
URL WEB: https://www.uja.es/departamentos/economia/contactos/ortega-diaz-ma-isabel | ||
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5280-9619 | ||
NOMBRE: CASA QUESADA, SUSANA DE LA | ||
IMPARTE: Teoría | ||
DEPARTAMENTO: U138 - DERECHO PÚBLICO Y D. PRIVADO ESPECIAL | ||
ÁREA: 140 - DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||
N. DESPACHO: D3 - 036 | E-MAIL: scasa@ujaen.es | TLF: 953212084 |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/4345 | ||
URL WEB: scasa@ujaen.es | ||
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1020-7841 | ||
NOMBRE: CHAMORRO RUFIÁN, EVA MARÍA | ||
IMPARTE: Teoría - Prácticas | ||
DEPARTAMENTO: U137 - ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | ||
ÁREA: 230 - ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | ||
N. DESPACHO: D3 - 133 | E-MAIL: echamo@ujaen.es | TLF: 953212640 |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/17281 | ||
URL WEB: http://www10.ujaen.es/conocenos/departamentos/efico | ||
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2053-6262 | ||
NOMBRE: GARRIDO ÁLVAREZ, MARÍA TERESA | ||
IMPARTE: Teoría - Prácticas | ||
DEPARTAMENTO: U136 - ORG. DE EMPRESAS, MÁRKETING Y SOCIOLOGÍA | ||
ÁREA: 650 - ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | ||
N. DESPACHO: D3 - 149 | E-MAIL: tgarrido@ujaen.es | TLF: 953212643 |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/54290 | ||
URL WEB: https://www.ujaen.es/departamentos/orgmarsoc/area-de-organizacion-de-empresas | ||
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0459-2053 | ||
NOMBRE: GARRIDO GONZÁLEZ, LUIS MARIA | ||
IMPARTE: Teoría - Prácticas | ||
DEPARTAMENTO: U110 - ECONOMIA | ||
ÁREA: 480 - HISTORIA DE INSTITUCIONES ECONÓMICAS | ||
N. DESPACHO: D3 - 119 | E-MAIL: lgarrido@ujaen.es | TLF: 953212228 |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/57868 | ||
URL WEB: http://www10.ujaen.es/conocenos/departamentos/economia | ||
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3238-1755 | ||
NOMBRE: GÓMEZ MATAS, PURIFICACIÓN | ||
IMPARTE: Teoría - Prácticas | ||
DEPARTAMENTO: U105 - DERECHO CIVIL, DCHO. FINAN. Y TRIBUTARIO | ||
ÁREA: 150 - DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO | ||
N. DESPACHO: D3 - 028 | E-MAIL: pgomez@ujaen.es | TLF: 953212099 |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/52678 | ||
URL WEB: http://www10.ujaen.es/conocenos/departamentos/derciv/profesorado-area-de-derecho-financiero-y-tributari | ||
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0511-5961 | ||
NOMBRE: MARTÍNEZ ALCALÁ, CONCEPCIÓN | ||
IMPARTE: Teoría - Prácticas | ||
DEPARTAMENTO: U110 - ECONOMIA | ||
ÁREA: 415 - FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO | ||
N. DESPACHO: D3 - 230 | E-MAIL: cmalcala@ujaen.es | TLF: 953213418 |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/7096 | ||
URL WEB: http://www4.ujaen.es/~cmalcala/ | ||
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8097-1461 | ||
NOMBRE: MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, ÁNGEL | ||
IMPARTE: Teoría - Prácticas | ||
DEPARTAMENTO: U138 - DERECHO PÚBLICO Y D. PRIVADO ESPECIAL | ||
ÁREA: 165 - DERECHO MERCANTIL | ||
N. DESPACHO: D2 - 236 | E-MAIL: martinez@ujaen.es | TLF: 953212089 |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/50444 | ||
URL WEB: - | ||
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9506-2057 | ||
NOMBRE: MATA MATA, FRANCISCO | ||
IMPARTE: Teoría - Prácticas | ||
DEPARTAMENTO: U118 - INFORMÁTICA | ||
ÁREA: 570 - LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ||
N. DESPACHO: A3 - 144 | E-MAIL: fmata@ujaen.es | TLF: 953212202 |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/63651 | ||
URL WEB: - | ||
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6099-0016 | ||
NOMBRE: NAVAS UREÑA, JUAN | ||
IMPARTE: Teoría - Prácticas | ||
DEPARTAMENTO: U124 - MATEMÁTICAS | ||
ÁREA: 595 - MATEMÁTICA APLICADA | ||
N. DESPACHO: B3 - B3-035 | E-MAIL: jnavas@ujaen.es | TLF: 953212933 |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/53877 | ||
URL WEB: http://matema.ujaen.es/jnavas | ||
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6519-9557 | ||
NOMBRE: ORTEGA CARPIO, MANUELA | ||
IMPARTE: Teoría - Prácticas | ||
DEPARTAMENTO: U124 - MATEMÁTICAS | ||
ÁREA: 595 - MATEMÁTICA APLICADA | ||
N. DESPACHO: B3 - 006 | E-MAIL: mortega@ujaen.es | TLF: 953211914 |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/52632 | ||
URL WEB: http://www.ujaen.es/centros/facsoc/nueva/index.html | ||
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8077-8634 | ||
NOMBRE: RODRÍGUEZ AVI, JOSÉ | ||
IMPARTE: Teoría - Prácticas | ||
DEPARTAMENTO: U112 - ESTADISTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ||
ÁREA: 265 - ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ||
N. DESPACHO: B3 - 058 | E-MAIL: jravi@ujaen.es | TLF: 953212207 |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/58236 | ||
URL WEB: - | ||
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1673-9876 | ||
NOMBRE: VEGA ZAMORA, MANUELA | ||
IMPARTE: Teoría | ||
DEPARTAMENTO: U136 - ORG. DE EMPRESAS, MÁRKETING Y SOCIOLOGÍA | ||
ÁREA: 095 - COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | ||
N. DESPACHO: D3 - 122 | E-MAIL: mvega@ujaen.es | TLF: 953213314 |
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/27731 | ||
URL WEB: - | ||
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3934-9480 |
3. PRERREQUISITOS, CONTEXTO Y RECOMENDACIONES
PRERREQUISITOS:
-
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN:
Asignatura de proyección profesional
RECOMENDACIONES Y ADAPTACIONES CURRICULARES:
El alumno deberá consultar
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facsoc/docencia/practicasempresas
El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, lo ha de notificar personalmente al Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante para proceder a realizar, en su caso, la adaptación curricular correspondiente.
4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Código | Denominación de la competencia |
E35 | Realizar actividades dirigidas a la aplicabilidad de los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas adquiridas a lo largo de la formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y destrezas de un profesional de este perfil de estudios. |
E60 | Sensibilización hacia temas medioambientales y sociales. |
G13 | Fomentar, garantizar, conocer y comprender la importancia del respeto a los Derechos Fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre Hombres y Mujeres, a la Accesibilidad Universal para las personas con Discapacidad y al respeto a los Valores Propios de una Cultura de Paz y Valores Democráticos. |
G18 | Capacidad de resolución de problemas en su aplicación profesional. |
G19 | Habilidades en las relaciones interpersonales. |
G21 | Iniciativa y espíritu emprendedor. |
G22 | Aprendizaje autónomo. |
G23 | Adaptación a nuevas situaciones. |
Resultados de aprendizaje | |
Resultado 1 | Aplicar los conocimientos adquiridos a la realidad empresarial. |
Resultado 2 | Ser capaz de enfrentarse a la práctica profesional. |
Resultado 3 | Conocer el mundo laboral y las posibilidades que ofrece. |
Resultado 4 | Capacidad de adaptación al ambiente de trabajo. |
5. CONTENIDOS
Realización de prácticas profesionales no remuneradas en destinos relacionados con organizaciones donde se apliquen trabajos relacionados con las Finanzas y/o Contabilidad (instituciones públicas o privadas, entidades financieras, empresas privadas, organizacines con y sin ánimo de lucro, cooperativas, etc.), para la adquisición de una primera experiencia laboral, y la integración de los conocimientos, compentencias y habilidades adquiridas en el Grado.
6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | HORAS PRESENCIALES | HORAS TRABAJO AUTÓNOMO | TOTAL HORAS | CRÉDITOS ECTS | COMPETENCIAS (códigos) |
---|---|---|---|---|---|
A4 - Prácticas externas
|
0.0 | 300.0 | 300.0 | 12.0 |
|
TOTALES: | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 12.0 |
INFORMACIÓN DETALLADA:
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN
ASPECTO | CRITERIOS | INSTRUMENTO | PESO |
---|---|---|---|
Asistencia y/o participación en actividades presenciales y/o virtuales | Serán determinados por el centro de destino | Control por el centro de destino | 45.0% |
Informe del tutor de Prácticas Externas | El tutor valorará el aprovechamiento del alumno | Memoria de prácticas | 55.0% |
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre
por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en la titulaciones
universitarias de carácter oficial
INFORMACIÓN DETALLADA:
8. DOCUMENTACIÓN / BIBLIOGRAFÍA
ESPECÍFICA O BÁSICA:
- No procede. Edición: -. Autor: -
GENERAL Y COMPLEMENTARIA:
- No procede. Edición: -. Autor: -
9. CRONOGRAMA (segundo cuatrimestre)
Semana | A4 - Prácticas externas | Trabajo autónomo | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Nº 1 27 ene. - 2 feb. 2014 |
0.0 | 0.0 | En función del destino de prácticas. | |
Nº 2 3 - 9 feb. 2014 |
0.0 | 0.0 | ||
Nº 3 10 - 16 feb. 2014 |
0.0 | 0.0 | ||
Nº 4 17 - 23 feb. 2014 |
0.0 | 0.0 | ||
Nº 5 24 feb. - 2 mar. 2014 |
0.0 | 0.0 | ||
Nº 6 3 - 9 mar. 2014 |
0.0 | 0.0 | ||
Nº 7 10 - 16 mar. 2014 |
0.0 | 0.0 | ||
Nº 8 17 - 23 mar. 2014 |
0.0 | 0.0 | ||
Nº 9 24 - 30 mar. 2014 |
0.0 | 0.0 | ||
Nº 10 31 mar. - 6 abr. 2014 |
0.0 | 0.0 | ||
Nº 11 7 - 11 abr. 2014 |
0.0 | 0.0 | ||
Período no docente: 12 - 20 abr. 2014 | ||||
Nº 12 21 - 27 abr. 2014 |
0.0 | 0.0 | ||
Nº 13 28 abr. - 4 may. 2014 |
0.0 | 0.0 | ||
Nº 14 5 - 11 may. 2014 |
0.0 | 0.0 | ||
Nº 15 12 - 16 may. 2014 |
0.0 | 0.0 | ||
Total Horas | 0.0 | 0.0 |