Menú local
| código | Denominación de la competencia |
| CB10 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. |
| CB6 | Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación |
| CB7 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio |
| CB8 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios |
| CB9 | Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades |
| CE18 | Capacidad de implementar diseños experimentales y planes de trabajo, y de aplicar técnicas, protocolos y estrategias con destreza, para la obtención de información del medio natural. |
| CG1IGEO | Conocer y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al ámbito de la Ingeniería Geodésica y Geofísica aplicad General |
| CG2IGEO | Conocer y aplicar la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la Ingeniería Geodésica y Geofísica aplicada General |
| CG3IGEO | Comprender y ser capaz de aplicar herramientas de investigación en el ámbito de la Ingeniería Geodésica y Geofísica aplicada General |
| CG4IGEO | Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, además de en la lengua materna, en el ámbito de la Ingeniería Geodésica y Geofísica aplicada General |
| CT1 | Conocer y desarrollar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, de los Derechos Fundamentales, de la cultura de paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad ambiental y el consumo responsable. |
| CT2 | Conocer y aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos e incorporar los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio. |
| CT3 | Conocer y aplicar las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento. |
| CT4 | Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad. |
| CT5 | Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas. |
| E01MIGEO | Aplicar procedimientos matemáticos avanzados en los estudios de Geodesia por satélites y de Geofísica aplicadas a la Ingeniería y la Geología. |
| E04MIGEO | Seleccionar la instrumentación y los recursos informáticos adecuados para el estudio a realizar y aplicar sus conocimientos para utilizarlos de manera correcta. |
| E05MIGEO | Saber elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones obtenidas. |
| E06MIGEO | Adquirir la experiencia investigadora para aplicarla en labores propias de su profesión en el ámbito de la I+D+i |
| E13MIGEO | Conocer el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. |
| E15MIGEO | Saber integrar los conocimientos sobre las características físicas de la Tierra y sus campos de fuerzas en las interpretaciones de fenómenos naturales. |
| Resultados de aprendizaje | |
| Resultado RB10 | Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio. |
| Resultado RB6 | Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio. |
| Resultado RB7 | Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados. |
| Resultado RB7b | Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad. |
| Resultado RB7c | Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento. |
| Resultado RB8 | Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso. |
| Resultado RB9 | Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan. |
| Resultado RE01MIGEO | Es capaz de aplicar procedimientos matemáticos avanzados en los estudios de Geodesia por satélites y de Geofísica aplicadas a la Ingeniería y la Geología. |
| Resultado RE04MIGEO | Es capaz de seleccionar la instrumentación y los recursos informáticos adecuados para el estudio a realizar y aplicar sus conocimientos para utilizarlos de manera correcta. |
| Resultado RE05MIGEO | Demuestra que sabe elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones obtenidas. |
| Resultado RE06MIGEO | Demuestra haber adquirido experiencia investigadora para aplicarla en labores propias de su profesión en el ámbito de la I+D+i |
| Resultado RE13MIGEO | Demuestra conocimientos de uso y programación de ordenadores, sistemas operativos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. |
| Resultado RE15MIGEO | Demuestra que sabe integrar los conocimientos sobre las características físicas de la Tierra y sus campos de fuerzas en las interpretaciones de fenómenos naturales. |
| Resultado RE18 | Demuestra que sabe de implementar diseños experimentales y planes de trabajo, y de aplicar técnicas, protocolos y estrategias con destreza, para la obtención de información del medio natural |
| Resultado RG1IGEO | Demuestra que conoce y utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al ámbito de la Ingeniería Geodésica y Geofísica aplicada |
| Resultado RG2IGEO | Demuestra que conoce y aplica la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la Ingeniería Geodésica y Geofísica aplicada |
| Resultado RG3IGEO | Demuestra que comprende y utiliza herramientas de investigación en el ámbito de la Ingeniería Geodésica y Geofísica aplicada |
| Resultado RG4IGEO | Es capaz de comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, además de en la lengua materna, en el ámbito de la Ingeniería Geodésica y Geofísica aplicada |
| Resultado RT1 | Demuestra el conocimiento y respeto de los Derechos Fundamentales, de la cultura de paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad ambiental y el consumo responsable. |
| Resultado RT2 | Demuestra conocimiento y es capaz de aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos incorporando los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio. |
| Resultado RT3 | Conoce y aplica las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento. |
| Resultado RT4 | Demuestra habilidades para el trabajo cooperativo, la participación en equipos y la negociación, incorporando los valores de cooperación, esfuerzo, respecto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad. |
| Resultado RT5 | Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capacidad para evaluar el propio proceso de aprendizaje. |
Unidad 1: El Georradar (J. Rey)
El georrádar aplicado al medio ambiente. Fundamentos de la prospección electromagnética: conceptos de las técnicas de prospección. El georrádar o método GPR (Ground Penetrating Radar): conceptos. Características de los equipos. Toma de datos y limitaciones. Ventajas y desventajas del uso de esta técnica. Aplicaciones: localización y cubicación de vertederos, intrusiones marinas, vertidos, etc.
Otras técnicas electromagnéticas: TDEM. Fundamento, metodología de trabajo, equipos. Ventajas y desventaja de la técnica. Análisis de ejemplos prácticos.
Unidad 2: La Tomografía Eléctrica (R. Mendoza)
Fundamentos de la prospección eléctrica. El sondeo eléctrico vertical. Las calicatas eléctricas. Fundamento de la Tomografía eléctrica. Objetivo del método. Distintos tipos de dispositivos: ventajas y limitaciones. Instrumentación y procedimiento de medida. Profundidad de investigación. Adquisición de datos de campo. Criterios para la elección del dispositivo a utilizar. Trabajo de gabinete. Software y procedimiento de interpretación. Pseudosección de resistividad aparente. Inversión de los datos. Aplicaciones al medio natural, ejemplos.
Unidad 3: Índices Fisicoquímicos de Calidad de las aguas subterráneas (C. Hidalgo)
Introducción. Parámetros utilizados en los índices fisicoquímicos de calidad de aguas. Testificación en sondeos: caracterización hidrogeológica e hidroquímica. Diagrafía de pozos: concepto, análisis de las distintas técnicas de testificación e interés de las mismas. Equipos de testificación en pozos. Adquisición de datos, uso de software e interpretación en gabinete. Análisis de casos.
PRÁCTICAS DE CAMPO: se realizarán dos jornadas completas de campo, en las que se abordarán:
* Georrádar: adquisición de datos con el equipo en campo, utilizando distintas antenas. Técnicas electromagnéticas (TDEM): uso del equipo. Empleo de distintos dispositivos para adquisición de datos
* Tomografía eléctrica: Manejo del equipo en campo para la caracterización de emplazamientos afectados por actividades antrópicas.
* Testificación en sondeos: caracterización hidrogeológica y determinación de parámetros físico-químicos de las aguas.
PRÁCTICAS DE GABINETE: A partir de la información de campo, en el gabinete se procesarán e interpretarán los datos con cada una de las técnicas gracias al software de interpretación
A1b - Actividades de docencia teórica
- 785A_M1b_A1b - Clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias
- 785A_M2b_A1b - Seminarios, debates, actividades prácticas y aclaración de dudas
- 785A_M3a_A1b - Trabajo dirigido en docencia virtual: teorías y ejemplos generales, resolución de ejercicios
A3a - Actividades dirigidas en plataforma de docencia virtual
- 785A_M1b_A3a - Clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias
- 785A_M2b_A3a - Seminarios, debates, actividades prácticas y aclaración de dudas
- 785A_M3a_A3a - Trabajo dirigido en docencia virtual: teorías y ejemplos generales, resolución de ejercicios
Se pretende evaluar TODAS las competencias y TODOS los resultados de aprendizaje. Para ello:
* Se evaluará un examen teórico y práctico sobre los contenidos de la asignatura.
* Por otro lado, se evaluarán los informes presentados por los alumnos tras su actividad en el campo
* Adicionalmente se valorará la asistencia y participación en clase y en los distintos seminarios.
Se aplicará el siguiente peso:
Asistencia en actividades presenciales y o virtuales= 10%
Participación en actividades presenciales/virtuales= 10%
Examen sobre conceptos teóricos y prácticos de la materia= 30%
Realización de trabajos, casos o ejercicios=50%
| ASPECTO | CRITERIOS | INSTRUMENTO | PESO |
|---|---|---|---|
| Asistencia en actividades presenciales y/o virtuales | Asistencia en actividades presenciales y/o virtuales | Asistencia en actividades presenciales y/o virtuales | 10.0% |
| Participación en actividades presenciales y/o virtuales | Participación en actividades presenciales y/o virtuales | Participación en actividades presenciales y/o virtuales | 10.0% |
| Examen sobre los conceptos teóricos y prácticos de la materia | Examen sobre los conceptos teóricos y prácticos de la materia | Examen sobre los conceptos teóricos y prácticos de la materia | 30.0% |
| Realización de trabajos, casos o ejercicios prácticos | Realización de trabajos, casos o ejercicios prácticos | Realización de trabajos, casos o ejercicios prácticos | 50.0% |
Se pretende evaluar TODAS las competencias y TODOS los resultados de aprendizaje. Para ello:
- Se evaluará un examen teórico y práctico sobre los contenidos de la asignatura.
- Por otro lado, se evaluarán los informes presentados por los alumnos tras su actividad en el campo
- Adicionalmente se valorará la asistencia y participación en clase y en los distintos seminarios.
- Applied Geophysics. Autor: Telford, W. M.. Editorial: University Press.(C. Biblioteca)
- An Introduction To Applied And Environmental Geophysics . Autor: Reynolds, John M.. Editorial: Wiley-Blackwell.(C. Biblioteca)
- An Introduction To Geophysical Exploration. Autor: Kearey, P.. Editorial: Blackwell Science.(C. Biblioteca)
- Well Logging For Earth Scientists . Autor: Ellis, Darwin V.. Editorial: Springer Netherlands.(C. Biblioteca)
- Hydrogeology : Principles And Practice . Autor: Hiscock, Kevin M. Editorial: Wiley,.(C. Biblioteca)
- Aguas Subterraneas: Captación Y Aprovechamiento. Autor: Martínez, J.. Editorial: PROGENSA.(C. Biblioteca)
- Actualidad De Las Técnicas Geofísicas Aplicadas En Hidrogeología. Autor: Instituto Tecnológico Geominero de España. Editorial: 84-7840-388-4.
- Groundwater Geochemistry : A Practical Guide To Modeling Of Natural And Contaminated Aquatic Systems . Autor: Merkel, Broder J.. Editorial: Springer Berlin Heidelberg.(C. Biblioteca)
- Applied Hydrogeology. Autor: Fetter, C. W.. Editorial: Prentice Hall.(C. Biblioteca)
Responsable del tratamiento: Universidad de Jaén, Paraje Las Lagunillas, s/n; Tel.953 212121; www.ujaen.es
Delegado de Protección de Datos (DPO): TELEFÓNICA, S.A.U. ; Email: dpo@ujaen.es
Finalidad del tratamiento: Gestionar la adecuada grabación de las sesiones docentes con el objetivo de hacer posible la enseñanza en un escenario de docencia multimodal y/o no presencial.
Plazo de conservación: Las imágenes serán conservadas durante los plazos legalmente previstos en la normativa vigente.
Legitimación: Los datos son tratados en base al cumplimiento de obligaciones legales (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades) y el consentimiento otorgado mediante la marcación de la casilla habilitada a tal efecto.
Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias): Toda aquella persona que vaya a acceder a las diferentes modalidades de enseñanza.
Derechos: Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Limitación del tratamiento, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada dirigido al Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica de la Universidad de Jaén, o bien, mediante correo electrónico a la dirección de correo electrónico. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía www.ctpdandalucia.es
Responsable del tratamiento: Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas, s/n, 23071 Jaén
Delegado de Protección de Datos:dpo@ujaen.es
Finalidad: Conforme a la Ley de Universidades y demás legislación estatal y autonómica vigente, realizar los exámenes correspondientes a las asignaturas en las que el alumno o alumna se encuentre matriculado. Con el fin de evitar fraudes en la realización del mismo, el examen se realizará en la modalidad de video llamada, pudiendo el personal de la Universidad de Jaén contrastar la imagen de la persona que está realizando la prueba de evaluación con los archivos fotográficos del alumno en el momento de la matrícula. Igualmente, con la finalidad de dotar a la prueba de evaluación de contenido probatorio de cara a revisiones o impugnaciones de la misma, de acuerdo con la normativa vigente, la prueba de evaluación será grabada.
Legitimación: cumplimiento de obligaciones legales (Ley de Universidades) y demás normativa estatal y autonómica vigente.
Destinatarios: prestadores de servicios titulares de las plataformas en las que se realicen las pruebas con los que la Universidad de Jaén tiene suscritos los correspondientes contratos de acceso a datos.
Plazos de conservación: los establecidos en la normativa aplicable. En el supuesto en concreto de las grabaciones de los exámenes, mientras no estén cerradas las actas definitivas y la prueba de evaluación pueda ser revisada o impugnada.
Derechos: puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, limitación y portabilidad remitiendo un escrito a la dirección postal o electrónica indicada anteriormente. En el supuesto que considere que sus derechos han sido vulnerados, puede presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía www.ctpdandalucia.es