Menú local
| código | Denominación de la competencia |
| CB10 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. |
| CB6 | Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación |
| CB7 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio |
| CB8 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios |
| CB9 | Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades |
| CE16 | Conocer, utilizar y aplicar software específico para el control geodésico de estructuras y sistemas de alerta |
| CE17 | Conocer, utilizar y aplicar software específico para el control geodésico de deformaciones en el medio natural |
| CG1IGEO | Conocer y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al ámbito de la Ingeniería Geodésica y Geofísica aplicad General |
| CG2IGEO | Conocer y aplicar la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la Ingeniería Geodésica y Geofísica aplicada General |
| CG3IGEO | Comprender y ser capaz de aplicar herramientas de investigación en el ámbito de la Ingeniería Geodésica y Geofísica aplicada General |
| CG4IGEO | Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, además de en la lengua materna, en el ámbito de la Ingeniería Geodésica y Geofísica aplicada General |
| CT1 | Conocer y desarrollar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, de los Derechos Fundamentales, de la cultura de paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad ambiental y el consumo responsable. |
| CT2 | Conocer y aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos e incorporar los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio. |
| CT3 | Conocer y aplicar las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento. |
| CT4 | Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad. |
| CT5 | Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas. |
| E01MIGEO | Aplicar procedimientos matemáticos avanzados en los estudios de Geodesia por satélites y de Geofísica aplicadas a la Ingeniería y la Geología. |
| E02MIGEO | Realizar diagnósticos en el ámbito específico de la Geodesia y Geofísica |
| E03MIGEO | Planificar y gestionar los recursos disponibles teniendo en cuenta los principios básicos de eficiencia, calidad y prevención de riesgo. |
| E04MIGEO | Seleccionar la instrumentación y los recursos informáticos adecuados para el estudio a realizar y aplicar sus conocimientos para utilizarlos de manera correcta. |
| E05MIGEO | Saber elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones obtenidas. |
| E06MIGEO | Adquirir la experiencia investigadora para aplicarla en labores propias de su profesión en el ámbito de la I+D+i |
| E11MIGEO | Realizar aproximaciones a la evaluación y prevención de riesgos naturales |
| E13MIGEO | Conocer el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. |
| E15MIGEO | Saber integrar los conocimientos sobre las características físicas de la Tierra y sus campos de fuerzas en las interpretaciones de fenómenos naturales. |
| Resultados de aprendizaje | |
| Resultado RB10 | Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio. |
| Resultado RB6 | Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio. |
| Resultado RB7 | Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados. |
| Resultado RB7b | Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad. |
| Resultado RB7c | Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento. |
| Resultado RB8 | Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso. |
| Resultado RB9 | Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan. |
| Resultado RE01MIGEO | Es capaz de aplicar procedimientos matemáticos avanzados en los estudios de Geodesia por satélites y de Geofísica aplicadas a la Ingeniería y la Geología. |
| Resultado RE02MIGEO | Es capaz de realizar diagnósticos en el ámbito específico de la Geodesia y Geofísica |
| Resultado RE03MIGEO | Planifica y gestiona los recursos disponibles teniendo en cuenta los principios básicos de eficiencia, calidad y prevención de riesgo. |
| Resultado RE04MIGEO | Es capaz de seleccionar la instrumentación y los recursos informáticos adecuados para el estudio a realizar y aplicar sus conocimientos para utilizarlos de manera correcta. |
| Resultado RE05MIGEO | Demuestra que sabe elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones obtenidas. |
| Resultado RE06MIGEO | Demuestra haber adquirido experiencia investigadora para aplicarla en labores propias de su profesión en el ámbito de la I+D+i |
| Resultado RE11MIGEO | Es capaz de realizar aproximaciones a la evaluación y prevención de riesgos naturales |
| Resultado RE12MIGEO | Es capaz de prever y estimar tasas de desplazamiento de la superficie terrestre en función de los datos geológicos para el diseño de estudios regionales y locales. |
| Resultado RE13MIGEO | Demuestra conocimientos de uso y programación de ordenadores, sistemas operativos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. |
| Resultado RE15MIGEO | Demuestra que sabe integrar los conocimientos sobre las características físicas de la Tierra y sus campos de fuerzas en las interpretaciones de fenómenos naturales. |
| Resultado RE16 | Es capaz de conocer, utilizar y aplicar software específico para el control geodésico de estructuras y sistemas de alerta |
| Resultado RE17 | Es capaz de conocer, utilizar y aplicar software específico para el control geodésico de deformaciones en el medio natural |
| Resultado RG1IGEO | Demuestra que conoce y utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al ámbito de la Ingeniería Geodésica y Geofísica aplicada |
| Resultado RG2IGEO | Demuestra que conoce y aplica la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la Ingeniería Geodésica y Geofísica aplicada |
| Resultado RG3IGEO | Demuestra que comprende y utiliza herramientas de investigación en el ámbito de la Ingeniería Geodésica y Geofísica aplicada |
| Resultado RT1 | Demuestra el conocimiento y respeto de los Derechos Fundamentales, de la cultura de paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad ambiental y el consumo responsable. |
| Resultado RT2 | Demuestra conocimiento y es capaz de aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos incorporando los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio. |
| Resultado RT3 | Conoce y aplica las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento. |
| Resultado RT4 | Demuestra habilidades para el trabajo cooperativo, la participación en equipos y la negociación, incorporando los valores de cooperación, esfuerzo, respecto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad. |
| Resultado RT5 | Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capacidad para evaluar el propio proceso de aprendizaje. |
Diseño y análisis de redes para control de deformaciones en Ingeniería civil y en el medio natural. Monitorización episódica y continua. Software específico para control geodésico de deformaciones de estructuras y sistemas de alerta. Proyectos de auscultación en ingeniería civil. Requerimientos específicos. Monitorización de deformaciones en el medio natural. Correlación de deformaciones con factores geológicos.
Tema 1.- Introducción.
Conceptos básicos.
Marcos de actuación.
Visión global.
Tema 2.- Redes geodésicas para monitorización de estructuras.
Definición.
Diseño.
Análisis.
Ejemplos prácticos.
Tema 3.- Técnicas de monitorización.
Episódica y Continua.
Ejemplos prácticos.
Tema 4.- Instrumentación y sistemas avanzados de control en tiempo real.
Sensores GNSS
Estación total
Sensores geotécnicos
Integración de sensores.
Software específico y sistemas de alerta.
Tema 5.- Proyectos de auscultación de estructuras en ingeniería civil
Aspectos generales
Requerimientos específicos
Ejemplos.
Práctica 1.- Diseño red geodésica horizontal para control estructura.
Práctica 2.- Aplicación Test de Congruencia a un caso.
Práctica 3.- Caso práctico con software de control de deformaciones.
Práctica 4.- Trabajo expositivo final de curso.
| ACTIVIDADES | HORAS PRESENCIALES | HORAS TRABAJO AUTÓNOMO | TOTAL HORAS | CRÉDITOS ECTS | COMPETENCIAS (códigos) |
|---|---|---|---|---|---|
A1b - Actividades de docencia teórica
|
19.2 | 40.8 | 60.0 | 2.4 |
|
A2b - Actividades de docencia aplicada
|
12.8 | 27.2 | 40.0 | 1.6 |
|
A3a - Actividades dirigidas en plataforma de docencia virtual
|
0.0 | 12.5 | 12.5 | 0.5 |
|
| TOTALES: | 32.0 | 80.5 | 112.5 | 4.5 |
M1 - Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales. Se trabajarán las competencias: CG7, CG10, CB6, CB10, CT6, CE1.
M2 - Clases expositivas en gran grupo: Exposiciones de teoría y ejemplos generales. Se trabajarán las competencias CB7, CB8, CE2, CG1, CG3, CG6, CG9, CB9, CT1, CT2, CT7.
M10 – Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones. Se trabajarán las competencias: M10 – Clases en pequeño grupo: Presentaciones/exposiciones
M11 – Tutorías colectivas/individuales: Seminarios. Se trabajarán als competencias: CG8, CT4, CT5
Condiciones previas para proceder a la evaluación de la asignatura:
* Entrega de las prácticas, con límite el día del examen.
Condiciones del examen escrito (40%):
* Constará de una prueba de teoría (cuestiones de respuesta múltiple y/o preguntas de respuesta breve y/o pregunta de desarrollo, etc.). También podrá constar de una parte de ejercicios prácticos.
* Esta prueba se realizará en el día señalado por la EPS de Jaén para la convocatoria oficial de la Ordinaria I y Extraordinaria II.
* Los estudiantes deberán venir provistos de su DNI/Pasaporte y quedará totalmente prohibido acceder al aula del examen con teléfono móvil encendido. Será motivo de expulsión del examen aquel estudiante que tenga un teléfono móvil sobre la mesa (debe estar guardado y apagado). De igual manera, no se permitirá acceder al aula del examen con ningún dispositivo electrónico con capacidad de conexión a una red de datos.
Condiciones de la evaluación de las prácticas (50%):
* Se deberá entregar la memoria de todas las prácticas. En caso contrario la calificación será "No presentado" en
la convocatoria ordinaria I. En la convocatoria extraordinaria II la no entrega de la memoria o informe de todas las
prácticas supondrá un SUSPENSO en la parte de prácticas.
Condiciones de la evaluación global de la asignatura:
- Para superar la asignatura se debe aprobar cada una de las partes (examen escrito y prácticas).
Competencias a evaluar: todas
Resultados del aprendizaje a evaluar: todos
| ASPECTO | CRITERIOS | INSTRUMENTO | PESO |
|---|---|---|---|
| Asistencia en actividades presenciales y/o virtuales | Asistencia en actividades presenciales y/o virtuales | Asistencia en actividades presenciales y/o virtuales | 10.0% |
| Participación en actividades presenciales y/o virtuales | Participación en actividades presenciales y/o virtuales | Participación en actividades presenciales y/o virtuales | 20.0% |
| Examen sobre los conceptos teóricos y prácticos de la materia | Examen sobre los conceptos teóricos y prácticos de la materia | Examen sobre los conceptos teóricos y prácticos de la materia | 40.0% |
| Realización de trabajos, casos o ejercicios prácticos | Realización de trabajos, casos o ejercicios prácticos | Realización de trabajos, casos o ejercicios prácticos | 30.0% |
Condiciones previas para proceder a la evaluación de la asignatura:
* Entrega de las prácticas, con límite el día del examen.
Condiciones del examen escrito (40%):
* Constará de una prueba de teoría (cuestiones de respuesta múltiple y/o preguntas de respuesta breve y/o pregunta de desarrollo, etc.). También podrá constar de una parte de ejercicios prácticos.
* Esta prueba se realizará en el día señalado por la EPS de Jaén para la convocatoria oficial de la Ordinaria I y Extraordinaria II.
* Los estudiantes deberán venir provistos de su DNI/Pasaporte y quedará totalmente prohibido acceder al aula del examen con teléfono móvil encendido. Será motivo de expulsión del examen aquel estudiante que tenga un teléfono móvil sobre la mesa (debe estar guardado y apagado). De igual manera, no se permitirá acceder al aula del examen con ningún dispositivo electrónico con capacidad de conexión a una red de datos.
Condiciones de la evaluación de las prácticas (50%):
* Se deberá entregar la memoria de todas las prácticas. En caso contrario la calificación será "No presentado" en la convocatoria ordinaria I. En la convocatoria extraordinaria II la no entrega de la memoria o informe de todas las prácticas supondrá un SUSPENSO en la parte de prácticas.
Condiciones de la evaluación global de la asignatura:
- Para superar la asignatura se debe aprobar cada una de las partes (examen escrito y prácticas).
Competencias a evaluar: todas
Resultados del aprendizaje a evaluar: todos
- Concepts Of Network And Deformation Analysis / . Autor: Caspary, W. F.. Editorial: School of Surveying, The University of New South Wales.(C. Biblioteca)
- Adjustment Computations : Spatial Data Analysis . Autor: Ghilani, Charles D.. Editorial: John Wiley.(C. Biblioteca)
- Geodetic Network Analysis And Optimal Design, Concepts And Applications. Autor: Kuang, Shanlong. Editorial: Ann Arbor Press.(C. Biblioteca)
- Mastering Geospatial Development With Qgis 3. X : An In-Depth Guide To Becoming Proficient In Spatial Data Analysis Using Qgis 3. 4 And 3. 6 With Python . Autor: Islam, Shammunul. Editorial: Packt.(C. Biblioteca)
- Gps Satellite Surveying. Autor: Leick, Alfred. Editorial: John Wiley & Sons.(C. Biblioteca)
Responsable del tratamiento: Universidad de Jaén, Paraje Las Lagunillas, s/n; Tel.953 212121; www.ujaen.es
Delegado de Protección de Datos (DPO): TELEFÓNICA, S.A.U. ; Email: dpo@ujaen.es
Finalidad del tratamiento: Gestionar la adecuada grabación de las sesiones docentes con el objetivo de hacer posible la enseñanza en un escenario de docencia multimodal y/o no presencial.
Plazo de conservación: Las imágenes serán conservadas durante los plazos legalmente previstos en la normativa vigente.
Legitimación: Los datos son tratados en base al cumplimiento de obligaciones legales (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades) y el consentimiento otorgado mediante la marcación de la casilla habilitada a tal efecto.
Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias): Toda aquella persona que vaya a acceder a las diferentes modalidades de enseñanza.
Derechos: Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Limitación del tratamiento, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada dirigido al Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica de la Universidad de Jaén, o bien, mediante correo electrónico a la dirección de correo electrónico. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía www.ctpdandalucia.es
Responsable del tratamiento: Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas, s/n, 23071 Jaén
Delegado de Protección de Datos:dpo@ujaen.es
Finalidad: Conforme a la Ley de Universidades y demás legislación estatal y autonómica vigente, realizar los exámenes correspondientes a las asignaturas en las que el alumno o alumna se encuentre matriculado. Con el fin de evitar fraudes en la realización del mismo, el examen se realizará en la modalidad de video llamada, pudiendo el personal de la Universidad de Jaén contrastar la imagen de la persona que está realizando la prueba de evaluación con los archivos fotográficos del alumno en el momento de la matrícula. Igualmente, con la finalidad de dotar a la prueba de evaluación de contenido probatorio de cara a revisiones o impugnaciones de la misma, de acuerdo con la normativa vigente, la prueba de evaluación será grabada.
Legitimación: cumplimiento de obligaciones legales (Ley de Universidades) y demás normativa estatal y autonómica vigente.
Destinatarios: prestadores de servicios titulares de las plataformas en las que se realicen las pruebas con los que la Universidad de Jaén tiene suscritos los correspondientes contratos de acceso a datos.
Plazos de conservación: los establecidos en la normativa aplicable. En el supuesto en concreto de las grabaciones de los exámenes, mientras no estén cerradas las actas definitivas y la prueba de evaluación pueda ser revisada o impugnada.
Derechos: puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, limitación y portabilidad remitiendo un escrito a la dirección postal o electrónica indicada anteriormente. En el supuesto que considere que sus derechos han sido vulnerados, puede presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía www.ctpdandalucia.es