
Menú local

código | Denominación de la competencia |
CB10 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. |
CB6 | Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación |
CB7 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio |
CB8 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios |
CB9 | Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades |
CE33 | Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes |
CE34 | Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo |
CE35 | Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos |
CE36 | Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes |
CE37 | Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje |
CE38 | Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo. |
CG1 | Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la Formación Profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. |
CG12 | Fomentar el espíritu crítico, reflexivo y emprendedor |
CG13 | Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz |
CG14 | Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo |
CG2 | Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. |
CG3 | Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. |
CG4 | Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes |
CG5 | Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible |
CG8 | Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje |
Resultados de aprendizaje | |
Resultado R64 | Conocer los fundamentos básicos de la didáctica de la Educación Física para poder hacer un análisis global de los procesos de enseñanza y aprendizaje |
Resultado R65 | Analizar los elementos preceptivos del currículo oficial -objetivos generales, contenidos de enseñanza y criterios de evaluación- estableciendo correspondencias y valorando la coherencia de los mismos |
Resultado R66 | Diseñar actividades y unidades didácticas de educación física, identificando sus objetivos, contenidos, métodos de enseñanza y evaluación utilizados, valorando su adecuación y realizando modificaciones coherentes con las finalidades previstas |
Resultado R67 | Conocer las principales fuentes de documentación y recursos didácticos para la enseñanza de esta materia, valorando sus ventajas e inconvenientes, y proponiendo alternativas sobre su utilización |
Resultado R68 | Reflexionar sobre el desarrollo y evaluación de propuestas de enseñanza, analizando situaciones didácticas concretas y proponiendo alternativas para ser mejoradas |
- Planificación y programación en la enseñanza de la Educación Física y el Deporte.
- Elementos curriculares básicos y complementarios.
- Los recursos materiales específicos de la Educación Física y el Deporte.
- La intervención docente como facilitadora del proceso de Enseñanza/Aprendizaje.
- Las tecnologías de la Información y Comunicación en la enseñanza de la Educación Física y el Deporte.
- Evaluación en la enseñanza de la Educación Física y el Deporte.
Los contenidos y competencias de esta asignatura integran en su seno los siguientes ODS:
-ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
-ODS 4; Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
-ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
-ODS 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas,seguras, resilientes y sostenibles.
Los mismos que los anteriores, consensuados por el profesor y los alumnos. Se trabajarán a modo de diseño curricular y de forma práctica.
Los mismos que los anteriores, consensuados por el profesor y los alumnos.
Se trabajarán a modo de diseño curricular y de forma práctica.
ACTIVIDADES | HORAS PRESENCIALES | HORAS TRABAJO AUTÓNOMO | TOTAL HORAS | CRÉDITOS ECTS | COMPETENCIAS (códigos) |
---|---|---|---|---|---|
A21 - Trabajo autónomo del alumno (estudio, lecturas, p.inf., ejerc., etc.) | 0.0 | 114.0 | 114.0 | 4.56 |
|
A53 - Actividades Teóricas (AT): clases expositivas sobre contenidos teórico-prácticos | 2.0 | 10.0 | 12.0 | 0.48 | |
A54 - Actividades prácticas: debates y seminarios | 2.0 | 10.0 | 12.0 | 0.48 | |
A55 - Tutorías | 0.22 | 3.78 | 4.0 | 0.16 | |
A56 - Actividades de evaluación | 0.22 | 3.78 | 4.0 | 0.16 | |
A58 - Seminarios o conferencias especializadas sobre temas monográficos | 0.22 | 3.78 | 4.0 | 0.16 | |
TOTALES: | 4.6599994 | 145.34 | 150.0 | 6.0 |
A21 - Trabajo autónomo del alumnado (TAA): estudio de temario, lecturas de artículos destacados, análisis de ejercicios, otros.
A53 - Actividades Teóricas (AT): clases expositivas sobre contenidos teórico-prácticos con participación del alumnado en el rol de profesorado.
A54 - Actividades prácticas: debates y seminarios:
- M101 - Debates, Seminarios, Mesas redondas.
A55 - Tutorías:
- M102 - Supervisión de trabajos dirigidos, aclaración de dudas, comentarios de trabajos individuales, otros.
A56 - Actividades de evaluación.
A58 - Seminarios o conferencias especializadas sobre temas monográficos
M104 - Seminarios, mesas, debates, coloquios, foros, mini-vídeos.
ACTIVIDADES | HORAS PRESENCIALES | HORAS TRABAJO AUTÓNOMO | TOTAL HORAS | CRÉDITOS ECTS | COMPETENCIAS (códigos) |
---|---|---|---|---|---|
A21 - Trabajo autónomo del alumno (estudio, lecturas, p.inf., ejerc., etc.) | 0.0 | 114.0 | 114.0 | 4.56 |
|
A53 - Actividades Teóricas (AT): clases expositivas sobre contenidos teórico-prácticos | 2.0 | 10.0 | 12.0 | 0.48 | |
A54 - Actividades prácticas: debates y seminarios | 2.0 | 10.0 | 12.0 | 0.48 | |
A55 - Tutorías | 0.22 | 3.78 | 4.0 | 0.16 | |
A56 - Actividades de evaluación | 0.22 | 3.78 | 4.0 | 0.16 | |
A58 - Seminarios o conferencias especializadas sobre temas monográficos | 0.22 | 3.78 | 4.0 | 0.16 | |
TOTALES: | 4.6599994 | 145.34 | 150.0 | 6.0 |
A21 - Trabajo autónomo del alumnado (TAA): estudio de temario, lecturas de artículos destacados, análisis de ejercicios, otros.
A53 - Actividades Teóricas (AT): clases expositivas sobre contenidos teórico-prácticos con participación del alumnado en el rol de profesorado.
A54 - Actividades prácticas: debates y seminarios:
- M101 - Debates, Seminarios, Mesas redondas.
A55 - Tutorías:
- M102 - Supervisión de trabajos dirigidos, aclaración de dudas, comentarios de trabajos individuales, otros.
A56 - Actividades de evaluación.
A58 - Seminarios o conferencias especializadas sobre temas monográficos
M104 - Seminarios, mesas, debates, coloquios, foros, mini-vídeos.
ASPECTO | CRITERIOS | INSTRUMENTO | PESO |
---|---|---|---|
Asistencia y/o participación en actividades presenciales y/o virtuales | Asistencia y participación | hojas de registro y observación | 30.0% |
Valoración de trabajo escrito | Conceptos teóricos y prácticos de la materia | pruebas y exámenes escritos u orales | 40.0% |
Conceptos teóricos de la materia | Realización/exposición de trabajos, casos o resolución de ejercicios prácticos | prácticas | 30.0% |
ASPECTO | CRITERIOS | INSTRUMENTO | PESO |
---|---|---|---|
Asistencia y/o participación en actividades presenciales y/o virtuales | Asistencia y participación | hojas de registro y observación | 30.0% |
Valoración de trabajo escrito | Conceptos teóricos y prácticos de la materia | pruebas y exámenes escritos u orales | 40.0% |
Conceptos teóricos de la materia | Realización/exposición de trabajos, casos o resolución de ejercicios prácticos | prácticas | 30.0% |
Responsable del tratamiento: Universidad de Jaén, Paraje Las Lagunillas, s/n; Tel.953 212121; www.ujaen.es
Delegado de Protección de Datos (DPO): TELEFÓNICA, S.A.U. ; Email: dpo@ujaen.es
Finalidad del tratamiento: Gestionar la adecuada grabación de las sesiones docentes con el objetivo de hacer posible la enseñanza en un escenario de docencia multimodal y/o no presencial.
Plazo de conservación: Las imágenes serán conservadas durante los plazos legalmente previstos en la normativa vigente.
Legitimación: Los datos son tratados en base al cumplimiento de obligaciones legales (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades) y el consentimiento otorgado mediante la marcación de la casilla habilitada a tal efecto.
Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias): Toda aquella persona que vaya a acceder a las diferentes modalidades de enseñanza.
Derechos: Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Limitación del tratamiento, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada dirigido al Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica de la Universidad de Jaén, o bien, mediante correo electrónico a la dirección de correo electrónico. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía www.ctpdandalucia.es
Responsable del tratamiento: Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas, s/n, 23071 Jaén
Delegado de Protección de Datos:dpo@ujaen.es
Finalidad: Conforme a la Ley de Universidades y demás legislación estatal y autonómica vigente, realizar los exámenes correspondientes a las asignaturas en las que el alumno o alumna se encuentre matriculado. Con el fin de evitar fraudes en la realización del mismo, el examen se realizará en la modalidad de video llamada, pudiendo el personal de la Universidad de Jaén contrastar la imagen de la persona que está realizando la prueba de evaluación con los archivos fotográficos del alumno en el momento de la matrícula. Igualmente, con la finalidad de dotar a la prueba de evaluación de contenido probatorio de cara a revisiones o impugnaciones de la misma, de acuerdo con la normativa vigente, la prueba de evaluación será grabada.
Legitimación: cumplimiento de obligaciones legales (Ley de Universidades) y demás normativa estatal y autonómica vigente.
Destinatarios: prestadores de servicios titulares de las plataformas en las que se realicen las pruebas con los que la Universidad de Jaén tiene suscritos los correspondientes contratos de acceso a datos.
Plazos de conservación: los establecidos en la normativa aplicable. En el supuesto en concreto de las grabaciones de los exámenes, mientras no estén cerradas las actas definitivas y la prueba de evaluación pueda ser revisada o impugnada.
Derechos: puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, limitación y portabilidad remitiendo un escrito a la dirección postal o electrónica indicada anteriormente. En el supuesto que considere que sus derechos han sido vulnerados, puede presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía www.ctpdandalucia.es